
LED灯(NLUD系列)
NLUD120-45-DC
NLUD120-45-AC
应用实例
规格
预期寿命
工作温度:25℃ 60,000小时
| 型号 | 图纸 | 全光束 | 照度(1m) | 电源 | 功耗 | 安装方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NLUD05-DC | PDF DXF | 540 lm | 280 lx | DC24V | 5W | 2个M4用埋头孔 强力背面磁铁2个 |
| NLUD10-DC | PDF DXF | 1,050 lm | 530 lx | 12W | ||
| NLUD20-DC | PDF DXF | 1,600 lm | 800 lx | 19W | ||
| NLUD30-DC | PDF DXF | 2,000 lm | 1,000 lx | 21.5W | 2个M4用埋头孔 强力背面磁铁4个 | |
| NLUD120-15-DC | PDF DXF | 1,130 lm | 570 lx | 12W | ||
| NLUD120-25-DC | PDF DXF | 2,080 lm | 1,030 lx | 23W | ||
| NLUD120-35-DC | PDF DXF | 3,200 lm | 1,500 lx | 38W | ||
| NLUD120-45-DC | PDF DXF | 4,000 lm | 2,000 lx | 43W |
| 型号 | 图纸 | 全光束 | 照度(1m) | 电源 | 功耗 | 安装方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NLUD05-AC | PDF DXF | 540 lm | 280 lx | AC100-240V | 6W | 2个M4用埋头孔 强力背面磁铁2个 |
| NLUD10-AC | PDF DXF | 1,050 lm | 530 lx | 14W | ||
| NLUD20-AC | PDF DXF | 1,600 lm | 800 lx | 21W | ||
| NLUD30-AC | PDF DXF | 2,000 lm | 1,000 lx | 23.5W | 2个M4用埋头孔 强力背面磁铁4个 | |
| NLUD120-15-AC | PDF DXF | 1,130 lm | 570 lx | 14W | ||
| NLUD120-25-AC | PDF DXF | 2,080 lm | 1,030 lx | 27W | ||
| NLUD120-35-AC | PDF DXF | 3,200 lm | 1,500 lx | 40W | ||
| NLUD120-45-AC | PDF DXF | 4,000 lm | 2,000 lx | 45W |
| 型式 | 尺寸 | 电源 |
|---|---|---|
| NLUD |
|
|