
层叠式 LED 报警灯(NLA50系列)
NLA50-A系列(标准型)
NLA50DC-1B1D-A
NLA50DC-1B2D-A
NLA50DC-1B3D-A
NLA50DC-1B4D-A
NLA50DC-1B6D-A
NLA50DC-2B1D-A
NLA50DC-2B2D-A
NLA50DC-2B3D-A
NLA50DC-2B4D-A
NLA50DC-2B6D-A
NLA50DC-3B1D-A
NLA50DC-3B2D-A
NLA50DC-3B3D-A
NLA50DC-3B4D-A
NLA50DC-3B6D-A
用途例
规格
灯罩:聚碳酸酯
电缆
选项
| 型号 | 级数 | 底座 | 图纸 | 图纸(带蜂鸣器) | 电源 | 颜色 | 功耗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLA50DC-1B1D-A | 1段 | 树脂底座(可倒式) | PDF DXF 3D STEP | PDF DXF 3D STEP | DC24V | AR(红) / AY(黄) | 0.8W |
| NLA50DC-1B2D-A | L型金属 | PDF DXF 3D STEP | PDF DXF 3D STEP | ||||
| NLA50DC-1B3D-A | 金属底座(可倒式) | PDF DXF 3D STEP | PDF DXF 3D STEP | ||||
| NLA50DC-1B4D-A | 金属底座 | PDF DXF 3D STEP | PDF DXF 3D STEP | ||||
| NLA50DC-1B6D-A | 直接连接 | PDF DXF 3D STEP | PDF DXF 3D STEP | ||||
| NLA50DC-2B1D-A | 2段 | 树脂底座(可倒式) | PDF DXF 3D STEP | PDF DXF 3D STEP | A(红绿) ※色固定 | 1.4W | |
| NLA50DC-2B2D-A | L型金属 | PDF DXF 3D STEP | PDF DXF 3D STEP | ||||
| NLA50DC-2B3D-A | 金属底座(可倒式) | PDF DXF 3D STEP | PDF DXF 3D STEP | ||||
| NLA50DC-2B4D-A | 金属底座 | PDF DXF 3D STEP | PDF DXF 3D STEP | ||||
| NLA50DC-2B6D-A | 直接连接 | PDF DXF 3D STEP | PDF DXF 3D STEP | ||||
| NLA50DC-3B1D-A | 3段 | 树脂底座(可倒式) | PDF DXF 3D STEP | PDF DXF 3D STEP | A(红黄绿) ※色固定 | 2.4W | |
| NLA50DC-3B2D-A | L型金属 | PDF DXF 3D STEP | PDF DXF 3D STEP | ||||
| NLA50DC-3B3D-A | 金属底座(可倒式) | PDF DXF 3D STEP | PDF DXF 3D STEP | ||||
| NLA50DC-3B4D-A | 金属底座 | PDF DXF 3D STEP | PDF DXF 3D STEP | ||||
| NLA50DC-3B6D-A | 直接连接 | PDF DXF 3D STEP | PDF DXF 3D STEP |
| 型号 | 发光面 | 电源 | 级数 | 底座 | 机身颜色 | 闪烁 | 蜂鸣器 | 颜色 | 灯罩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLA50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NLA50系列(晶体型)

NLA50系列(晶体型)
NLA50
特征
用途例
规格
期待寿命
工作温度:25℃ 60,000小时
*寿命为照度达到初始照度的70%时
电缆
树脂底座规格:800mm(UL1007×AWG22)
选项
蜂鸣器:85dB(1m距离处测量)
NLA50系列
| 型号 | 电源 | 颜色 | 功耗 |
|---|---|---|---|
| NLA50 | AC/DC24V | R(红色) | 1W |
| Y(黄) | 1W | ||
| G(绿色) | 0.4W | ||
| B(蓝) | 0.5W | ||
| W(白) | 0.4W |
| 型号 | 电源 | 级数 | 座 | 机身颜色 | 眨眼 | 蜂鸣器 | 颜色 | 手套 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLA50 |
|
|
|
|
|
|
|
|