
直型/U型/M 形加热器
直式加热器(护套材质:SUS304)
STH90751
STH00551
STH00552
STH20201
STH20301
STH20351
STH20601
STH20801
STH21001
STH21201
STH21501
STH4035Y
STH40352
STH40702
STH60601
STH62001
STH62501
U型加热器(护套材质:SUS304)
SUH15
SUH25
SUH175
SUH275
SUH110
SUH210
SUH115
SUH215
SUH220
M型加热器(护套材质:SUS304)
MTH1030
MTH1050
CRNE105
CRNE110
CRNE203
CRNE210
我们有多种加热器可供选择,从两端连接端子的直型加热器,到连接套管并弯曲成 U 形或 M 形的加热器。
特征
可用于多种应用,包括液体、气体和金属。
直式加热器(护套材质:SUS304)
标准规格
| 产品代码 | 电压 | 容量 | A | B | 护套直径 | 安装螺丝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STH90751 | 100V | 300瓦 | 750 | 20 | φ9 | M4 |
| STH00551 | 100V | 1千瓦 | 550 | 20 | φ10 | M4 |
| STH00552 | 200V | 1千瓦 | 550 | 20 | φ10 | M4 |
| STH20201 | 100V | 200瓦 | 200 | 23 | φ12 | M5 |
| STH20301 | 100V | 300瓦 | 300 | 23 | φ12 | M5 |
| STH20351 | 100V | 300瓦 | 350 | 23 | φ12 | M5 |
| STH20601 | 100V | 400瓦 | 600 | 23 | φ12 | M5 |
| STH20801 | 200V | 1千瓦 | 800 | 23 | φ12 | M5 |
| STH21001 | 100V | 300瓦 | 1000 | 23 | φ12 | M5 |
| STH21201 | 100V | 500瓦 | 1200 | 23 | φ12 | M5 |
| STH21501 | 100V | 500瓦 | 1500 | 23 | φ12 | M5 |
| STH4035Y※ | 116V | 1千瓦 | 350 | 23 | φ14.5 | M5 |
| STH40352 | 200V | 1千瓦 | 350 | 23 | φ14.5 | M5 |
| STH40702 | 200V | 2千瓦 | 700 | 23 | φ14.5 | M5 |
| STH60601▲ | 100V | 400瓦 | 600 | 23 | φ16 | M5 |
| STH62001※ | 100V | 800瓦 | 2000 | 23 | φ16 | M5 |
| STH62501▲ | 100V | 800瓦 | 2500 | 23 | φ16 | M5 |
| 产品代码 | 电压 | 容量 | A | B | 护套直径 | 安装螺丝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUH15 | 100伏 | 500瓦 | 225 | 55 | φ12 | M17 |
| SUH25 | 200伏 | |||||
| SUH175 | 100伏 | 750瓦 | 265 | 55 | φ12 | M17 |
| SUH275 | 200伏 | |||||
| SUH110 | 100伏 | 1千瓦 | 315 | 55 | φ12 | M17 |
| SUH210 | 200伏 | |||||
| SUH115 * | 100伏 | 1.5千瓦 | 305 | 60 | φ12 | M17 |
| SUH215 * | 200伏 | |||||
| SUH115 * | 100伏 | 1.5千瓦 | 305 | 60 | φ12 | M17 |
| SUH215 * | 200伏 | |||||
| SUH115 * | 100伏 | 1.5千瓦 | 305 | 60 | φ12 | M17 |
| SUH215 * | 200伏 | |||||
| SUH220 * | 200伏 | 2千瓦 | 310 | 60 | φ15 | M20 |
*:本产品仅用于加热液体。
| 产品代码 | 电压 | 容量 | A | B | D | 护套直径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTH1030 | 100V | 300瓦 | 180 | 90 | 21 | φ7 |
| MTH1050 | 100V | 500瓦 | 250 |
| 产品代码 | 电压 | 容量 | A | B | D | 护套直径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRNE105★ | 100V | 500瓦 | 300 | 45 | 20 | φ7 |
| CRNE110★ | 100V | 1千瓦 | 400 | |||
| CRNE203 | 200V | 333瓦 | 300 | |||
| CRNE210 | 200V | 1千瓦 | 400 |
*也可用作起重机的加热器元件。