小直径氟树脂涂层热电偶模具型
T801-0
T801-1
T801-2
EXS
规格
EXS 小直径涂层热电偶
EXS尖头同径模具
型号 | 线材外径 | 覆盖材料 | 最高工作温度 | 成品外径 | 尖端同径 | 元素 | |||
K | E | J | T | ||||||
T801-0 | 0.025 | PFA | 180℃ | 0.1(2个) | - | ○ | - | - | - |
T801-1 | 0.06 | PFA | 180℃ | 0.31×0.49 | - | ○ | - | - | ○ |
T801-2 | 0.1 | PFA | 260℃ | 0.42×0.68 | ○ | ○ | - | - | - |
EXS | 0.2 | PFA | 260℃ | 0.9×1.4 | ○ | ○ | - | - | - |
EXS | 0.32 | FEP | 200℃ | 1.02×1.69 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
EXS | 0.65 | FEP | 200℃ | 1.7×2.8 | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
TRUSCO 中山
http://www.trusco168.cn/news/list-5.html