
激光面内速度计
LV-7000系列
LV-7220
特征
LV-7002 激光面内速度传感器
| 检测方法 | 背向散射光微分型 | |
|---|---|---|
| 检测极性 | 当面向传感器正面时,左⇒右箭头为+ | |
| 距离精度 | ±0.2%以内(使用我们的标准表面在25°C下进行距离评估) | |
| 激光灯 | ||
| 激光安全等级 | 2级 | |
| 测量激光 | λ=1550 nm 小于 10 mW CW 振荡 | |
| 瞄准激光灯 | λ= 635 nm 小于 1 mW CW 振荡 | |
| 激光光斑直径 | 2 毫米 x 1 毫米椭圆形 | |
| 检测距离 | ||
| 中心检测距离 | 200 毫米 *从传感器底部边缘算起 | |
| 检测范围(深度) | ±4 mm 距离精度:±0.2(读数)% 以内 ±10 mm 距离精度:±5(读数)% 以内 | 25℃,我们的标准面,距离评估读数误差 |
| 一般检测速度 | ||
| 比例因子 | 约7.5微米 | 自动从传感器读出至主机 |
| 检测速度范围 | 0~±1,800米/分钟 | |
| 最大跟踪加速度 | 800米/秒2 | |
| 受光灵敏度监视器 | ||
| 接收信号电平 | 接收到的光强度显示在 5 段 LED 上(绿色) | |
| 接收信号错误 | 发生解调错误时 LED(红色)亮起 | |
| 外形尺寸 | 宽75毫米X高40毫米X深155毫米 | |
| 体重 | 约 750 g(不含电缆/选件) | |
| 兼容标准 | ||
| 激光安全 | FDA 21CFR Part 1040.10( CDRH) IEC60825-1:2007,2014 JIS C 6802 :2007,2014 | |
| EMC | FCC(Part15B):2015 CANADA EMI規制(ICES-003):2016 EN61326-1:2013 class A Table2 | |
| 安全 | EN61010-1:2010 | |
LV-7210/LV-7220激光面内速度计
主机更新,功能增加,性能进一步提升
| 型号名称 | LV-7210 | LV-7220 | ||
|---|---|---|---|---|
| 传感器输入数量 | 1套(CH A) | 2套(CH A、CH B) | ||
| 一般检测 | 极性 | 面对传感器正面时,向左⇒向右移动时:+, 向右⇒向左移动时:- | ||
| 检测速度范围 | 0~±1800米/分钟 | |||
| 0 至 ±3600 m/min(将传感器与 LV-0730 连接时) | ||||
| 测量模式 | 标准模式 | |||
| 宽带模式 | ||||
| 截止频率 | 标准模式 | 5 kHz(低通滤波器增益 fc=-3 dB) | ||
| 宽带模式 | 20kHz(低通滤波器增益fc=-3dB) | |||
| 最大跟踪加速度 | 标准模式 | 800米/秒2 | ||
| 1,600 m/s 2(使用 LV-0730 连接传感器时) | ||||
| 宽带模式 | 无上限 | |||
| 检测距离范围 | 标准模式 | 0至±10000 m(选择LV-0732速度范围时无法测量) | ||
| 通用电压输出 | 输出端子数量 | 2 | 4 | |
| 输出端子形状 | BNC(插座) | |||
| 输出电压 | ±10V(20V峰峰值) | |||
| 输出阻抗 | 50Ω以下 | |||
| 输出项目 | CH A 速度/距离 | CH A 速度/距离 | ||
| CH B 速度/距离 | ||||
| AB速度/距离 | ||||
| 速度电压输出 | 电压范围 | 180(米/分钟)/伏 | ||
| 50(米/分钟)/伏 | ||||
| 10(米/分钟)/伏 | ||||
| 1(米/分钟)/V | ||||
| 360 (m/min) / V (连接传感器与LV-0730时) | ||||
| 100 (m/min) / V (连接传感器与LV-0730时) | ||||
| 20(m/min)/V(将传感器与LV-0730连接时) | ||||
| 2 (m/min) / V (连接传感器与LV-0730时) | ||||
| 测量下限 | 180(米/分钟)/伏 | 0.23m/分钟以下 | ||
| 50(米/分钟)/伏 | 0.063m/min以下 | |||
| 10(米/分钟)/伏 | 0.013 m/min 或更小(选择宽带模式时为 0.026 m/min) | |||
| 1(米/分钟)/V | 0.0026 m/min 或更小(选择宽带模式时为 0.003 m/min) | |||
| 360(米/分钟)/伏 | 0.46 m/min以下(将传感器与LV-0730连接时) | |||
| 100(米/分钟)/伏 | 0.13 m/min 或更小(当连接到带有 LV-0730 的传感器时) | |||
| 20(米/分钟)/伏 | 0.026 m/min 或更低(选择宽带模式时为 0.052 m/min)(使用 LV-0730 连接到传感器时) | |||
| 2(米/分钟)/V | 0.0052 m/min 或更小(选择宽带模式时为 0.006 m/min)(使用 LV-0730 连接到传感器时) | |||
| 线性度 (不包括直流偏移) | 180(米/分钟)/伏 | ±0.2%(满量程)以内 | ||
| 50(米/分钟)/伏 | ||||
| 10(米/分钟)/伏 | ||||
| 1(米/分钟)/V | ±0.3%(满量程)以内 | |||
| 360(米/分钟)/伏 | ±0.2%(满量程)以内 | |||
| 100(米/分钟)/伏 | ||||
| 20(米/分钟)/伏 | ||||
| 2(米/分钟)/V | ±0.3%(满量程)以内 | |||
| 直流偏置 | ±0.3%(满量程)以内 | |||
| 低通滤波器 (LPF GAIN fc=-3 dB) | 标准模式 | 关闭(5kHz) | ||
| 1kHz | ||||
| 100赫兹 | ||||
| 宽带模式 | 关闭(20kHz) | |||
| 5kHz | ||||
| 1kHz | ||||
| 100赫兹 | ||||
| 距离电压输出 | 电压范围 | 1000米/伏 | ||
| 100m/V | ||||
| 1m/V | ||||
| 100毫米/伏 | ||||
| 10毫米/伏 | ||||
| 1毫米/伏 | ||||
| 100μm/V | ||||
| 线性度 | ±0.3%(满量程)以内 | |||
| 直流偏置 | ±0.3%(满量程)以内 | |||
TRUSCO 中山
http://www.trusco168.cn/news/list-5.html