软管法兰式
F110
F115
F118
F120
F130
F135
F138
F140
F150
F155
F165
B710
B720
E400
E410
E420
型号 | 形状 | 名称 | 连接配件 | 口径 | 常压 (常温标准) | 最高 工作温度 | 应用实例 |
F120 系列 | 法兰接头式 金属软管 | 固定/ 松套 法兰 | 10A ~400A | 1.0MPa 以上*1 | 350℃ *3 |
| |
型号 | 形状 | 名称 | 连接配件 | 口径 | 常压 (常温标准) | 最高 工作温度 | 应用实例 |
F140 | 消防法危险材料管道用柔性金属软管 | 固定/ 松套 法兰 | 40A ~350A | 1.0MPa | 100℃ *4 |
| |
型号 | 形状 | 名称 | 连接配件 | 口径 | 常压 (常温标准) | 最高 工作温度 | 应用实例 |
F165 | 制冷剂管道用 金属软管 | 固定/ 松套 法兰 | 15A ~200A | 1.0MPa 以上*1 | -196℃ ~80℃ |
| |
型号 | 形状 | 名称 | 连接配件 | 口径 | 常压 (常温标准) | 最高 工作温度 | 应用实例 |
B710 | 国土交通省规格 非焊接防振接头 (大接头) | 固定 法兰 | 50A ~300A | 1.0MPa | - |
| |
B720 | 国土交通省规格 非焊接防振接头 (大接头) | 固定 法兰 | 50A ~300A | 2.0MPa | - |
| |
型号 | 形状 | 名称 | 连接配件 | 口径 | 常压 (常温标准) | 最高 工作温度 | 应用实例 |
E400 | 排气膨胀管接头 | 松套法兰 | 50A~300A | 0.3MPa | 500℃ |
| |
E410 | 国土交通省规格 波纹管式膨胀节 | 固定 法兰 JIS10K | 20A ~200A | 1.0MPa | 220℃ *4 |
| |
E420 | 国土交通省规格 波纹管式膨胀节 | 固定 法兰 JIS10K | 20A ~200A | 1.0MPa | 220℃ *4 |
| |
*1. 正常工作压力根据直径和管类型而变化。
*2. 最大工作压力因连接配件而异。
*3. 最高工作温度因直径、管子和金属配件而异。
*4. 最高工作温度是根据适用标准的值。
*5. 最高工作温度因连接配件中包含的包装材料而异。