用于洒水装置柔性金属软管
SP-SF
SP-2
SP-AW
SP-X
・采用SUS316静音波纹管
型号 | SP-SF | SP-AW |
适用设备 | 洒水设备 | 用于泡沫灭火设备泡沫头/传感头 |
认证编号 | PJ-238 | PJ-254 |
型号代码 | ST-119-300 | ST-119-310 |
总长度(毫米) | 1000、1400、2000、2500、2900、3500、3900、4200、7000 | 1400 |
最大工作压力(MPa) | 1.4 | 1.4 |
弯曲半径(毫米) | 75 | 75 |
主要材料 | 静音波纹管:SUS316,头部配件:SUS304,止动线:SUS304,旋转接头(插座):SUS304,旋转接头(接头):S20C,包覆PVC,O形圈:橡胶 | |
适配器尺寸 | R1 | R3/4(泡沫头) R1/2(传感头) |
气密性测试 | 通过 | 通过 |
耐光耐热测试 | 兼容性 | - |
耐化学性测试 | 通过 | 通过 |
*用于干式或预作用式管道时,请联系我们的销售部门。
总长度(毫米) | 1000 | 1400 | 2000 | 2500 | 2900 | 3500 | 3900 | 4200 | 7000 | |
弯曲点 | 4 | 6 | ||||||||
等效管道长度(m) | 80(升/分钟) | 7 | 8 | 10 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 32 |
50(升/分钟) | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 28 |
总长度(毫米) | 1400(R3/4) | 1400(R1/2) | |
弯曲点 | 4 | ||
等效管道长度(m) | 80(升/分钟) | 8 | 8 |
50(升/分钟) | 7 | 7 | |
35(升/分钟) | 7 | 7 |