漏液传感器
RS-1000、RS-1500、RS-2000系列
RS-1000C
RS-1000C-NC
RS-1000CA
RS-1000CA-NC
RS-1000F
RS-1000P
RS-1000FP
RS-1000PP
RS-1000FA24V
RS-1000PA24V
RS-100OFAP
RS-1000PAP
RS-1500FA
RS-1500PA
RS-1500FAP
RS-150OPAP
RS-2000C
RS-2000CA
RS-2000F
RS-2000P
RS-2000FP
RS-2000PP
根据光学方式,超纯水等
以低成本简单地检测液体泄漏
布线方法
检测部单品使用类型
内置放大器
传感器的电缆使用了3芯屏蔽线。
将电源连接到红线和网线。
※RS-1500系列为2芯屏蔽线。
●因为是直流电源,所以请不要弄错极性。
●请在供给电压的范围内使用电源。
●请注意输出的负载电流不要超过50mA。
输出电路被破坏。
●使用感应负载时,请进行防止逆起电压的保护。
■规格
●控制单元
项目/型号 | RS-1000C | RS-1000C-NC | RS-1000CA | RS-1000CA-NC | |
输入电压 | DC24V±10% | ||||
耗电量 | 150mA以下 | 200mA以下 | |||
LED显示屏 | 红色:泄漏时关闭:正常 | ||||
环境温度 | —10℃~60℃ | ||||
继电器单触点 | NO,1点 | NC,1点 | NO,8点 | NC,8点 | |
继电器单触点容量(最大) | DC24V,1A(电阻负载) | ||||
外壳材质 | ABS树脂 | ||||
重量 | 约90g | 约300克 |
●检测单元
项目/型号 | RS-1000F | RS-1000P | RS-1000FP | RS-1000PP | |
电源电压 | DC5V±5% | ||||
消耗电流 | 20mA以下 | ||||
LED显示屏 | 红色:液体泄漏绿色:正常 | ||||
环境温度 | —10℃~60℃ | ||||
与控制单元的组合 | 必要 | ||||
材质 | 案例 | PFA | PP(聚丙烯) | PFA | PP(聚丙烯) |
电缆 | FEP | 耐热PVC | FEP | 耐热PVC(耐热塑料) | |
灯 | 环氧树脂(灯埋 | 环氧树脂(灯嵌入) | |||
防水加工 | 是(密封结构) | 是(密封结构) | |||
重量 | 约55克 | 约55g | |||
吸液纸 | 必要 | 不需要 | |||
附件 | PVC | P/N-6418、P/N-6419 | P/N-6420B | ||
SUS | P/N-6417 | P/N-6416 |
●开关电源
*有关夹具和吸液纸的规格,请参阅下页的相应项目。
规格
项目/型号 | RS-1000FA-24V | RS-1000PA-24V | RS-1000FAP | RS-1000PAP | RS-1500FA | RS-1500PA | RS-1500FAP | RS-1500PAP | |
电源电压 | DC5V(-5%)~DC24V(+5%) | DC24V(+5%) | |||||||
消耗电流 | 20mA以下 | ||||||||
LED显示 | 红色:液体泄漏 绿色:平常时 | ||||||||
输出方法 | NPN晶体管集电极开路输出50mA内置双系统 | PNP晶体管集电极开路输出50mA-内置系统(正常时)ON | |||||||
周围温度 | —10℃~60℃ | ||||||||
材质 | 案例 | PFA | P P(聚丙烯) | PFA | PP(聚丙烯) | PFA | P P(聚丙烯) | PFA | PP(聚丙烯) |
电缆 | FEP | 耐热PVC | FEP | 耐热PVC | FEP | 耐热PVC | FEP | 耐热PVC | |
灯 | 环氧树脂(灯嵌入) | ||||||||
防水 加 工作 | 是(密封结构) | ||||||||
重量 | 约55g | ||||||||
吸液 纸 | 必要 | 不需要 | 必要 | 不需要 | |||||
附件 | 聚氯乙烯 | P/N-6418、P/N-6419 | P/N-6420B | P/N-6418、P/N-6419 | P/N-6420B | ||||
SUS | P/N-6417 | P/N-6416 | P/N-6417 | P/N-6416 |
附件
P/N-6417 | P/N-6418 | P/N-6419 | P/N-6416 | P/N-6420B | |
材质 | SUS301镀黑镍 | PVC(硬质PVC | PVC(硬质PVC) | SUS301+镀黑镍 | PVC(硬墙) |
备注 | 用于安装螺钉孔M3 | 用于安装螺钉孔M4 |
吸液纸
P/N-6411(-R) | |
材质 | 无尘纸 |
备注 | 1组100张※检测部附带10张。 |
■规格
●控制单元
项目/型号 | RS-2000C | RS-2000CA | |
输入电压 | 直流24V±10% | ||
消耗电流 | 100mA以下 | 200mA以下 | |
显示 | 漏液LED | LED红灯亮起:漏液时、异常时 指示灯稳定亮起:正常 LED熄灭:不供电时 | |
异常指示灯 | 红色LED亮起:异常时LED熄灭:正常时 | ||
检测站特定识别 | 可 | ||
环境温度 | —10℃~60℃ | ||
输入端子数 | 1个端子 | 8端子 | |
检测单元最大连接数 | 每个端子1个检测单元 | ||
继电器单接 | 输出端子数 | 1个系统 | 9个系统(8个系统:液体泄漏1个系统:异常 |
容量(最大) | DC24V 1A(电阻负载) | ||
状态 | 正常关闭 | ||
外壳材质 | ABS树脂 | ||
重量 | 约100g | 约330克 |
●检测
项目/型号 | RS-2000F | RS-2000P | RS-2000FP | RS-2000PP | |
电源电压 | DC5V±5% | ||||
消耗电流 | 20mA以下 | ||||
LED显示屏 | 红色LED亮起:液体泄漏时 绿色LED亮起:正常时 LED熄灭:异常时 | ||||
与控制单元的组合 | 必要 | ||||
环境温度 | —10℃~60℃ | ||||
材质 | 案例 | PFA | PP(聚丙烯) | PFA | PP(聚丙烯) |
电缆 | FEP | 耐热PVC(耐热塑料) | FEP | PVC(硬质PVC) | |
灯 | 环氧树脂(灯嵌入) | 环氧树脂(灯嵌入) | |||
防水工作 | 是(密封结构) | 是(密封结构) | |||
重量 | 约55g | 约55g | |||
吸液体纸 | 必要 | 不需要 | |||
附件 | 聚氯乙烯 | P/N-6418、P/N-6419 | P/N-6420B | ||
SUS | P/N-6417 | P/N-6416 |