手持式数字测量仪器
FM-2系列
FM-2-10F2
特征
测量仪器和称重传感器经过负载校准(附有测试报告、校准证书和追溯系统图)
规格
型号 | FM-2-003F2 | FM-2-03F2 | FM-2-10F2 |
最大测量值 | 3.000kN | 30.00kN | 100.0kN |
---|---|---|---|
解决 | 0.001kN | 0.01kN | 0.1kN |
负载显示精度 | 0.5%FS±1digit(23±3℃) 总称重传感器 | ||
尺寸/质量(测量仪器部分) | W160mm x H89mm x D145mm(不包括突出部分)/约1.3kg | ||
采样率 | 80次/秒 | ||
电源 | AA 可充电镍氢电池或 4 节 AA 碱性电池 (连续使用约 30 小时) | ||
*FM-1 为可充电式,但 FM-2 已改为电池供电。 |