
便携式校准用激振器
Model-8100
激振器、振荡器和振动计紧凑地集成在一起,可以轻松地现场校准加速度传感器。
规格
| 振动器部分 | |
|---|---|
| 激振力 | 可变最大 9.8N VR |
| 最大摆动宽度 | 5mmP-P |
| 弹簧常数 | 约400克/毫米 |
| 励磁频率 | 80Hz 和 500Hz 内置振荡器的点频率 5Hz 至 5KHz 当使用外部振荡器时 |
| 运动部件质量 | 75克以下 |
| 畸变率 | 直径25毫米 |
| 振动台 | 直径 25mm 传感器安装螺纹 M6 P=1(选项 M5、10-32UNF-2B) |
| 振动计部分(内置数字振动计) | |
| 加速度范围 | 0.1~199.9m/s2峰值分辨率0.1m/s2 |
| 位移范围 | 0~1.999mmP-P 分辨率1μmP-P |
| 准确性 | 3%以内(80Hz、10m/s2、25℃) |
| 频率特性 | 5Hz~5KHz |
| 振动波形监测 | 交流输出 ±2V/满量程 |
| 工作温度范围 | -20~+50℃ |
| 电源 | AC100V±10V 50/60Hz 1A以内 |
| 尺寸/质量 | (宽)120×(高)200×(深)200mm 6.5kg |
TRUSCO 中山
http://www.trusco168.cn/news/list-5.html