磁栅尺
SL700系列
SL700
SL710
SL720
SL730
规格
型号名称 | SL700 | SL710 | SL720 | SL730 |
有效长度(L) | 50~100,000mm | 100~100,000mm | 200~100,000mm | |
起源 | 没有任何 | 1 个位置,位置取决于订购时的规格(1 毫米增量) | 多点,距左有效长端 60mm 间距 | 代码类型 |
全长 | 长+40mm | |||
准确度(20℃)*1 | ±10Lμm (L≤3,000mm), ±(10L+2.5N)μm (L>3,000mm) | |||
再现波长 | 800μm | |||
单位质量 | 15克/平方米 | |||
线膨胀系数 | (14±1)×10-6/℃(仅标度) | |||
工作温度范围 | 0℃~+45℃ | |||
储存温度范围 | -10℃~+50℃ |
*1 取决于与 PL101 系列的组合。制造和运输时 20℃ 下的精度。 L为有效长度,以1m为单位的整数。 N 是取决于长度的整数。
长(米) | 氮 | 长(米) | 氮 | 长(米) | 氮 | 长(米) | 氮 |
3<L≤5.5 | 1 | 28<L≤30.5 | 11 | 53<L≤55.5 | 21 | 78<L≤80.5 | 31 |
5.5<L≤8 | 2 | 30.5<L≤33 | 12 | 55.5<L≤58 | 22 | 80.5<L≤83 | 32 |
8<L≤10.5 | 3 | 33<L≤35.5 | 13 | 58<L≤60.5 | 23 | 83<L≤85.5 | 33 |
10.5<L≤13 | 4 | 35.5<L≤38 | 14 | 60.5<L≤63 | 24 | 85.5<L≤88 | 34 |
13<L≤15.5 | 5 | 38<L≤40.5 | 15 | 63<L≤65.5 | 25 | 88<L≤90.5 | 35 |
15.5<L≤18 | 6 | 40.5<L≤43 | 16 | 65.5<L≤68 | 26 | 90.5<L≤93 | 36 |
18<L≤20.5 | 7 | 43<L≤45.5 | 17 | 68<L≤70.5 | 27 | 93<L≤95.5 | 37 |
20.5<L≤23 | 8 | 45.5<L≤48 | 18 | 70.5<L≤73 | 28 | 95.5<L≤98 | 38 |
23<L≤25.5 | 9 | 48<L≤50.5 | 19 | 73<L≤75.5 | 29 | 98<L≤100 | 39 |
25.5<L≤28 | 10 | 50.5<L≤53 | 20 | 75.5<L≤78 | 30 |
内容可能会更改,恕不另行通知。