控制器单元
MG50/51/MF10系列
MG51
MF10-P1
MF10-P2
MF10-CM
规格
MG50系列主要规格 | ||||
---|---|---|---|---|
内容可能会更改,恕不另行通知。 | ||||
型号名称 | 主模块 | 分配模块 | ||
MG50-EC | MG50-CL | MG51 | ||
通讯协议 | EtherCAT | CC-Link | 使用专用协议与主模块通信 | |
传输速度 | 100Mbps | 高达 10Mbps | – | |
节点地址设置方法 | 十进制旋转开关 或软件设置 | 十进制旋转开关 | – | |
节点地址范围 | 000~192 | 最多 64 个 | – | |
最大连接计数器模块数 | 30 | 16 | 10 | |
最大连接配电模块数 | 8 单位 | – | ||
最大电缆长度 | 主模块和配线模块最大电缆长度:30m | |||
安装方法 | DIN35mm导轨安装 | |||
电源电压 | DC24V(20.4~26.4V) | |||
功耗/电流消耗(仅主机) | 2.4W以下 100mA以下(DC24v时) | 2W以下 80mA以下(DC24v时) |
TRUSCO 中山
http://www.trusco168.cn/news/list-5.html