数显表
LT80-NE
MG80-MA1
MG80-MA2
MG80-CM
MG80-LM
LZ80-K1
LZ80-K2
特征
搭载LT80易看易用的HMI功能
带触摸屏的7型液晶显示器
可对每个显示帧自由分配各种测定模式(当前值、MAX、MIN、P-P)或加减运算结果、2级或4级比较器功能
可在显示画面确认I/O状态的监控功能
可通过3种接口(SD卡、USB、Ethernet)进行数据保存、参数写入
多语言支持(和/英/德)
高精度数字量规DK800S系列、DK系列、DT系列(经由MT16)最多可连接32轴
G80扩展性优异的LT80用多轴测量模块
规格
型号名称 | LT80-NE | |
功耗 | 14W以下 | |
最大连接数 | MG80-MA 4台*1 | |
测量画面 | 测量显示 | 设定2、4、8、16通道的测量值显示、报警显示、比较器设定、测量模式、测量条形图、复位操作、预设操作 |
输入/输出信息 | I/O状态监控(主机和模块的所有I/O) | |
设置菜单 | 测量单位设置 | 分辨率、方向性以及原点是否用于连接到 MG80-CM 的测量单元 |
显示设置 | 测量画面 设置测量显示数量 2、4、8、16ch | |
测量模式 | 每个通道的默认测量模式设置(当前值、MAX、MIN、PP) | |
比较器值设定 | 每个通道 8 组 2 或 4 级 每个通道的默认组设置 | |
输入/输出设置 | LT80-NE I/O 功能分配、连接 LZ80-K 比较器设置、原点采集、复位、预设、比较器输出、报警、原点传递 I/O 功能分配、各通道地址、测量模式切换 | |
计算 | 每个 MG80-MA 最多 16 路 1:1 加法/减法 | |
保养展示 | 主机信息、服务使用情况(LT80、MG80软件更新) | |
通用输入/输出 | 光电耦合器隔离,4输入,4输出(主机上设置的功能) | |
接口连接器 | 用于控制:RJ45 x 1(兼容屏蔽) 用于数据:RJ45 x 2(兼容屏蔽) SD 卡插槽 x 1、USB A 连接器 x 1 | |
电源输入连接器 | 端子排 x 1(3 极)、DC 插孔 (EIAJ4) x 1 | |
*1 使用MG80-MA专用端口和MG80-MA LINK功能时 |
TRUSCO 中山
http://www.trusco168.cn/news/list-5.html