直流减速电机
直流减速电机HG37
额定电压 | 12VDC、24VDC |
---|---|
齿轮比 | 1/10、1/30、1/60、1/120、1/150、1/200、1/300 |
额定扭矩 (mN・m) | 1/10:29、1/30:98、1/60:196、1/120:392、1/150:490、1/200、1/300:588 |
额定转速(min⁻1) | 1/10:460、1/30:140、1/60:70、1/120:33、1/150:27、1/200:22、1/300:14.5 |
外形尺寸 | φ37mm |
重量 | 约155g |
直流减速电机HG16
额定电压 | 直流6V、12V |
---|---|
齿轮比 | 1/30、1/60、1/120、1/240 |
额定扭矩 (mN・m) | 1/30:24.5、1/60:34.3、/120、1/240:49 |
额定转速(min⁻1) | 1/30:310、1/60:175、1/120:85、1/240:55 |
外形尺寸 | φ16毫米 |
重量 | 约27克 |