热风发生器 (B型系列)
TSK-42B
特征
规格
型号 | 产品编号 | 电源 50/60Hz | 加热器容量 | 连续使用 最高温度 | 电机 容量 | 最大风量 (m 3 /min) 50/60Hz | 最大静压 (kPa) 50/60Hz |
TSK-17B | 3200-3-008Y | 三相200V/ 200V・220V
| 3千瓦 | 300℃
| 80W | 2.6/3.1 | 0.67/0.95 |
3200-5-008Y | 5千瓦 | ||||||
TSK-22B | 3200-3-013YA-LB | 3千瓦 | 130W | 4.6/4.6 | 0.85/1.20 | ||
3200-5-013YA-LB | 5千瓦 | ||||||
TSK-32B | 3200-7.5-013YA-LB | 7.5千瓦 | |||||
TSK-42B | 3200-8-025Y-LB | 8千瓦 | |||||
TRUSCO 中山
http://www.trusco168.cn/news/list-5.html