中压热风发生器
TSK-72P
型号 | 产品编号 | 电源 | 加热器容量 | 排出口 吸入口 直径 | 最大风量 m3 / min | 最大静压 kPa | 电机 容量 |
TSK-24P | 3200-5C-04PY-LB | 三相200V ±10% | 5千瓦 | φ75 | 4.5 | 3.4 | 400W |
3200-7.5C-04PY-LB | 7.5千瓦 | ||||||
TSK-24PS | 3200-7.5C-1.5PY-LB | 7.5千瓦 | 10.2 | 5.9 | 1.5千瓦 | ||
TSK-56P | 3200-12.5C-1.5PY-LB | 12.5W | φ125 | 16.5 | 5.9 | 1.5千瓦 | |
TSK -72P | 3200-20C-2.2PY-LB | 20千瓦 | 20.3 | 6.5 | 2.2千瓦 |
TRUSCO 中山
http://www.trusco168.cn/news/list-5.html