全年365天连续运转的电热风烘干机
HAS-47T
◆ 高风压型配备直流高风压风机,无论工频如何,其压力约为标准型的9倍。
规格
HAS-37T即将进行型号变更。
HAS-47T 将停产。
模型HAS-17TH
型号 | HAS-37TF | HAS-47TF | 模型 | HAS-12 | HAS-22 |
产品编号 | 1200-3.7C-006XF | 1200-5C-013XF | 产品编号 | - | - |
功率50/60Hz | 单相200V | 功率50/60Hz | 单相100V | 单相200V/200V・220V | |
加热器容量(当前值) | 3.7千瓦(18.5安) | 5千瓦(25安) | 加热器容量(当前值) | 1.4千瓦(14安) | 2.8千瓦(14安) |
最大气流50/60Hz | 2.2立方米/分钟 | 3.7立方米/分钟 | 最大气流50/60Hz | 1.0/1.2立方米/分钟 | 1.2/1.5立方米/分钟 |
最大静压50/60Hz | 1700帕 | 最大静压50/60Hz | 130/200帕 | 200/290帕 | |
电机容量(当前值) | 64.8W(DC24V 5.4A) | 130W(DC24V 10.8A) | 电机容量(当前值) | 12W(0.29A/0.37A) | 21W(0.25A/0.30A) |
噪音50/60Hz | 58分贝 | 59分贝 | 噪音50/60Hz | 46/49分贝 | 47/50分贝 |
电源线 | 3芯 x 3.5mm 2 x 5m 软电缆 | 电源线 | 2芯×2mm 2 ×5m | 3芯×2mm 2 ×5m | |
主体近似质量 | 12公斤±5% | 15公斤±5% | 主体近似质量 | 5.9kg±5% | 7.3kg±5% |
盖/出口 | - | - | 盖/出口 | WF4215/- | WF5320/WK1320 |
筛选 | 带高性能过滤器的入口 | 筛选 | 配有 1 个备用过滤器 | ||
老型号 | HAS-35F・36TF | - | 老型号 | HAS-11 | HAS-21 |
TRUSCO 中山
http://www.trusco168.cn/news/list-5.html