鼓风机FH系列
规格
模型 | FH30 | FH40 | FH50 | FH60 |
产品编号 | 3200-30 | 3200-40 | 3200-50 | 3200-60 |
电源 | 三相200V±10% 50/60Hz | |||
兼容的过热器 | SH41~SH71 | |||
排料口直径 | 40A插座R p 1 1/2 | 50A 插座 R p 2 | ||
电机最大输出 | 0.28/0.42kW 50/60Hz | 0.55/0.85kW 50/60Hz | 1.3/1.9kW 50/60Hz | 2.3kW/3.4kW 50/60Hz |
最大风量 | 1.3/1.3立方米/分钟50/60Hz | 2.0/2.5m 3 /分钟 50/60Hz | 2.9/3.5m 3 /分钟 50/60Hz | 4.0/4.9m 3 /分钟 50/60Hz |
最大静压 | 9.3/12.4kPa 50/60Hz | 10.4/14.0kPa 50/60Hz | 14.6/17.4kPa 50/60Hz | 19.8/24.5kPa 50/60Hz |
鼓风机型号 | VFZ301A | VFZ401A | VFZ501A | VFZ601A |
噪音 | 50/60分贝 50/60赫兹 | 64/67分贝50/60赫兹 | 69/72分贝50/60赫兹 | 68/72分贝50/60赫兹 |
过滤器型号 | CR-12AF×1个 | CR-17AF×1个 | CR-12AF×2个 | |
电源线(3m) | 2PNCT 4芯×1.25mm 2 | 2PNCT 4芯×2mm 2 | 2PNCT 4 芯 x 3.5mm 2 | |
主体近似质量 | 25公斤 | 33公斤 | 46公斤 | 68公斤 |
TRUSCO 中山
http://www.trusco168.cn/news/list-5.html