气浮自由球装置
AFU-2743W系列
AFU-2743W-6-200
AFU-2743W-9-300
AFU-2743W-13-400
AFU-2743W-16-500
AFU-2743W-19-600
AFU-2743W-23-700
AFU-2743W-26-800
AFU-2743W-29-900
特征
方槽插入式自由轴承单元AFU-2743W系列
与压力机上的液压滚轮凹槽兼容!无需对枕梁进行额外工作即可进行更换安装!
(模具自重或强制排气而降低)
规格
(単位:mm)
型式 | 本体寸法(mm) | 自重 | 使用空気圧 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L2 | P※均等割り | kg | 0.3MPa | 0.4MPa | 0.5MPa | 0.6MPa | |||||
負荷能力 | ||||||||||||
kN | kgf | kN | kgf | kN | kgf | kN | kgf | |||||
AFU-2743W-6-200 | 200 | 184 | 5×P=140 | 1.6 | 1.15 | 117.0 | 1.52 | 156.0 | 1.94 | 198.0 | 2.29 | 234.0 |
AFU-2743W-9-300 | 300 | 284 | 8×P=240 | 2.4 | 1.72 | 175.5 | 2.29 | 234.0 | 2.91 | 297.0 | 3.44 | 351.0 |
AFU-2743W-13-400 | 400 | 384 | 12×P=340 | 3.1 | 2.49 | 253.5 | 3.31 | 338.0 | 4.20 | 429.0 | 4.97 | 507.0 |
AFU-2743W-16-500 | 500 | 484 | 15×P=440 | 3.9 | 3.06 | 312.0 | 4.07 | 416.0 | 5.17 | 528.0 | 6.11 | 624.0 |
AFU-2743W-19-600 | 600 | 584 | 18×P=540 | 4.7 | 3.63 | 370.5 | 4.84 | 494.0 | 6.14 | 627.0 | 7.26 | 741.0 |
AFU-2743W-23-700 | 700 | 684 | 22×P=640 | 5.4 | 4.40 | 448.5 | 5.86 | 598.0 | 7.44 | 759.0 | 8.79 | 897.0 |
AFU-2743W-26-800 | 800 | 784 | 25×P=740 | 6.2 | 4.97 | 507.0 | 6.62 | 676.0 | 8.41 | 858.0 | 9.94 | 1014.0 |
AFU-2743W-29-900 | 900 | 884 | 28×P=840 | 7.0 | 5.55 | 565.5 | 7.39 | 754.0 | 9.38 | 957.0 | 11.09 | 1131.0 |
フリーベア1個当たり | 0.19 | 19.5 | 0.25 | 26.0 | 0.32 | 33.0 | 0.38 | 39.0 |
TRUSCO 中山
http://www.trusco168.cn/news/list-5.html