压力机用气动举模器
AFU-32S系列
AFU-32S-4-200、AFU-32S-5-250、AFU-32S-6-300、
AFU-32S-7-350、AFU-32S-8-400、AFU-32S-9-450、
AFU-32S-10-500、AFU-32S-11-550、AFU-32S-12-600
ARU-1832-580
*如果T型槽深度超过34mm,则需要在AFU上安装垫片来调整高度。
连接时尺寸
AFU-32S系列
规格
品名 | 本体寸法(mm) | 自重 | 使用空気圧 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | A | P | L1 | kg | 0.3MPa | 0.4MPa | 0.5MPa | 0.6MPa | |||||
負荷能力 | |||||||||||||
kN | kgf | kN | kgf | kN | kgf | kN | kgf | ||||||
AFU-32S-4-200 | 200 | 35 | 3×P45=135 | 186 | 1.8 | 0.78 | 79.60 | 0.96 | 97.90 | 1.24 | 126.40 | 1.56 | 159.10 |
AFU-32S-5-250 | 250 | 40 | 4×P45=180 | 236 | 2.2 | 0.98 | 99.40 | 1.20 | 122.40 | 1.55 | 158.10 | 1.95 | 198.80 |
AFU-32S-6-300 | 300 | 35 | 5×P47=235 | 286 | 2.7 | 1.17 | 119.30 | 1.44 | 146.80 | 1.86 | 189.70 | 2.34 | 238.60 |
AFU-32S-7-350 | 350 | 38 | 6×P47=282 | 336 | 3.1 | 1.37 | 139.20 | 1.68 | 171.30 | 2.17 | 221.30 | 2.73 | 278.40 |
AFU-32S-8-400 | 400 | 41 | 7×P47=329 | 386 | 3.5 | 1.56 | 159.10 | 1.92 | 195.80 | 2.48 | 252.90 | 3.12 | 318.20 |
AFU-32S-9-450 | 450 | 36 | 8×P48=384 | 436 | 4.0 | 1.76 | 179.00 | 2.16 | 220.30 | 2.79 | 284.50 | 3.51 | 357.90 |
AFU-32S-10-500 | 500 | 38 | 9×P48=432 | 486 | 4.4 | 1.95 | 198.90 | 2.40 | 244.70 | 3.10 | 316.10 | 3.90 | 397.70 |
AFU-32S-11-550 | 550 | 40 | 10×P48=480 | 536 | 4.8 | 2.15 | 218.80 | 2.64 | 269.20 | 3.41 | 347.70 | 4.29 | 437.50 |
AFU-32S-12-600 | 600 | 42 | 11×P48=528 | 586 | 5.2 | 2.34 | 238.60 | 2.88 | 293.70 | 3.72 | 379.30 | 4.68 | 477.20 |
フリーベア1個当たり | 0.20 | 19.90 | 0.24 | 24.50 | 0.31 | 31.60 | 0.39 | 39.80 |
ARU-1832系列
(単位:mm)
型式 | 本体寸法(mm) | 自重 | 使用空気圧 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | A1 | P | kg | 0.3MPa | 0.4MPa | 0.5MPa | 0.6MPa | |||||
負荷能力 | |||||||||||||
kN | kgf | kN | kgf | kN | kgf | kN | kgf | ||||||
ARU-1832-325 | 325 | 295 | 300 | 8×P32=256 | 1.5 | 0.98 | 100.00 | 1.18 | 120.30 | 1.57 | 160.10 | 1.96 | 199.90 |
ARU-1832-580 | 580 | 551 | 555 | 16×P32=512 | 2.7 | 1.96 | 199.90 | 2.36 | 240.70 | 3.14 | 320.20 | 3.92 | 399.70 |