
分体式倾角仪 - 垂直测量型 -
SEC-S011F-V
特征
| 物品 | 内容 |
|---|---|
| 测量范围 | X(角度)轴 ±45 度 Y(垂直)轴 无测量功能(仅公差范围设置) |
| 重复性 | ±0.1 度(±10 度) |
| ±0.15 度(+10.0 至 +45.0 度、-10.0 至 -45.0 度) | |
| 解决 | 0.01度 |
| 响应速度 | 大约 200 毫秒或更短 |
| 电源 | 2 节 AA 电池 (1.5V)(碱性,镍镉) |
| 使用温度和湿度范围 | 10~40℃(理论值),25~85%RH(无凝露) |
| 储存温度和湿度范围 | -10~75℃(理论值),20~90%RH(无凝露) |
| 体重 监测器部分 传感器部分 | 163克(含电池) 121克(立式) |
| 尺寸 监控部分 传感器部分 | 宽79×深24×高117毫米 宽32×深32×高28毫米 |
TRUSCO 中山
http://www.trusco168.cn/news/list-5.html