
管道测斜仪 Dr.Clip
特征
| 功能 | 规格 | |
|---|---|---|
| 倾斜角测量 | 解决 | 0.01° |
| 准确性 | ±0.5°以下 | |
| 方位角测量 | 解决 | 0.1° |
| 范围 | 0° 至 359.9°(从北 0° 顺时针方向) | |
| 测量/记录间隔 | 选择(5分钟、10分钟、30分钟、1小时、2小时、6小时、12小时、24小时) | |
| 记录仪内置存储器 | 测量次数:约8000次 | |
| 标准设备规格 | 倾斜角度传感器 | 每1m 1个 |
| 方位传感器 | 每10m 1台 | |
| 安装的传感器数量 | 每个记录仪最多 60 个倾斜传感器 | |
| 记录仪电源 | DC12V(外部连接)(使用28Ah电池时,以1小时为间隔测量时约3个月) | |
| 标准安装管 | 主体 | PVC管 VP50 L=1000mm 过滤器/安装狭缝加工品 |
| 电缆导管 | PVC成型品L=700mm | |
| 配件 | PVC管 VU50 L=100mm 电缆过缝加工品 |
TRUSCO 中山
http://www.trusco168.cn/news/list-5.html