排水坡度测量测斜仪
SEC-S011F-P
用途
特征
物品 | 内容 | |
---|---|---|
操作单元通用规格 | 本体外形尺寸 | W79✕H117✕D24 |
电源 | AA 电池 x 2 | |
工作温度范围 | 0~40℃(理论值) | |
工作湿度范围 | 25~85%RH(无凝露)(理论值) | |
储存温度范围 | -10~75℃ | |
储存湿度范围 | 20~90%RH(无凝露) | |
气氛 | 无腐蚀性气体或粉尘 | |
功能规格 | 伸缩杆 | 三层式,最大长度2m,最短尺寸89cm |
传感器部分 | 使用铝制 V 形块从下方连接管道 通过按压进行测量 | |
操作方式 | 测量模式和用户设置模式 交换 | |
调整 | 使用相对角度进行测量。放 假设该点的角度为 0 度。 | |
抓住 | 固定测量值。此时 显示值会闪烁 | |
背光源 | 打开背光。 到设定的时间后它会自动关闭。 | |
电池电量耗尽检测 | 屏幕右侧显示电池电量低 符号(凸面)闪烁 | |
对比度调整 | 启动时标题显示延长 2 秒。 对比度可以连续调节。 | |
自动关闭电源 | 是否超过设定时间没有按钮操作? 当角度没有变化时关闭设备电源 |
物品 | 电源电压(V) | 背光关闭时 (mA) | 背光灯打开时 (mA) |
---|---|---|---|
消耗电流 | 3.0 | 90 | 190 |
2.5 | 110 | 220 | |
2.0 | 140 | 300 |
物品 | 最小 | 典型值 | 最大限度 | 单元 | 笔记 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一般测量 | 电源电压 | 2.0 | 3.0 | V | 假设碱性或镍镉 | |
可测量角度 | -100/100 | 100/100 | 坡度 | *当传感器V块从通道中移除时 | ||
角度分辨率 | 0.1/100 | 坡度 |
TRUSCO 中山
http://www.trusco168.cn/news/list-5.html