
光源
UFLS-501-08IR-850-UT
UFLS-501-08IR-940-UT
| 模型 | UFLS-501-08IR-850-UT | UFLS-501-08IR-940-UT |
|---|---|---|
| 输出发光通量* | 5W | |
| 峰值波长* | 855nm | 950nm |
| LED终生* | 30,000H | |
| 发光方法 | 恒定电流发射 | |
| 调光方法 | 可变电流控制 | |
| 昏暗 | 手册:使用调光旋钮00的数字设置:OFF,10(20)到FF240(224)阶段 外部序列:由RS232C通信00:OFF,10(20)到FF240(224)阶段 外部数字:由8位平行信号00:OFF,10(20)到FF240(224)阶段 外部模拟:0至5V(有效范围:0.32至5V),由于内部10位控制,大约960(890)步骤。 0.15V或以下: 灯开关内()是在光返回时 | |
| 开/关控制 | 光电偶联物绝缘,内置CRD 响应低于1毫秒(在最大调光下。重复信号的响应高达20kHz) 低速打开/关闭500毫秒或更少 | |
| 错误检测 | 停止风扇,加热LED,检测到LED的损坏并打开警报灯并关闭LED | |
| 输入保护 | 由休斯 | |
| 输入电压 | 评分:DC24V(21.6〜26.4V) | |
| 功耗 | 88W最大 | |
| 使用环境 | 温度:0-40°C湿度:20-85%RH(无凝结) | |
| 存储环境 | 温度:-20至60°C湿度:20至85%RH(无凝结) | |
| 冷却方法 | 强制空气冷却(进气口:前,排气口:背面) | |
| 外部尺寸 | 102 x 122 x 92毫米(不包括突起) | |
| 单个材料 | 铁板,丙烯酸涂料 | |
| 重量 | 约1.2公斤 | |
*是典型或期望值。这不是保证的价值。
TRUSCO 中山
http://www.trusco168.cn/news/list-5.html