电动润滑泵
KSPN1009
KSPN1010
KSPN1011
型式 | 吐出量(50/60㎐) | 电动机 | 质量(手动提升式) | 质量(吊下式) |
---|---|---|---|---|
KSPN1001 | 29/36立方厘米 /分钟 | 0.4千瓦 | 200公斤 | 65公斤 |
KSPN1002 | 59/71立方厘米/分钟 | |||
KSPN1003 | 97/117㎤/分钟 | 0.55千瓦 | 250公斤 | 70公斤 |
KSPN1004 | 135/162立方厘米/分钟 | 0.75千瓦 | ||
KSPN1005 | 195/235立方厘米/分钟 | 0.55千瓦 | ||
KSPN1006 | 225/275立方厘米/分钟 | 0.75千瓦 | ||
KSPN1007 | 270/325立方厘米/分钟 | |||
KSPN1008 | 335/405立方厘米/分钟 | 1.1千瓦 | ||
KSPN1009 | 380/460㎤/分钟 | |||
KSPN1010 | 425/510立方厘米/分钟 | |||
KSPN1011 | 495/595立方厘米/分钟 |
TRUSCO 中山
http://www.trusco168.cn/news/list-5.html