
无线式 2轴精密数字水准仪
SELN-121BM(国内版)
| 项目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 传感器 | 线性角度 | X方向 ±0.3度 / Y方向 ±0.3度 |
| 零点重复精度 | ±0.001度以下 | |
| 反应速度 | 50毫秒以下 | |
| 使用温度 | −10℃〜+50℃ | |
| 显示器 | 微波炉 | 32位微控制器 |
| A/D部 | 14位 | |
| 計測範囲 | ±0.3度 | |
| A/D分解能 | 0.000025度 | |
| 表示范围 | 0.0001度 | |
| 合格范围设定范围 | 0.0001度 | |
| 炉灶切换 | 0.01 / 0.001 / 0.0001 | |
| OVER表示 | 0.3度以上 | |
| 多功能 | 传感器连接数 | 1台 |
| 频率 | 920MHz频段(特定小功率无线)国内规格 ※在海外使用时,可能因适用各国的无线电法规而无法使用 | |
| 测定数据 | 文件保存(最多15个文件,每文件120点) 数据外部输出功能(SELN-121BRM → MicroSD) 数据实时输出 USB | |
| 表示部 | 4.3英寸彩色液晶 触摸屏/480×272像素 | |
| 电源 | 显示器 SELN-121BRM | 专用AC适配器DC6V 5号干电池(1.5V)4节(也可以是5号镍氢充电电池) |
| 传感器 SELN-121BTM | 单4乾电池(1.5V)3本、USB供电 | |
| 寸法 | 显示器 | W96×D36×H145 毫米 |
| 传感器 | W75×D75×H32 毫米 | |
| 重量 | 显示器 | 372克 |
| 传感器 | ||
| SUS基础※ | 240克 | |
| 铝制底座※ | 160克 | |
| ※可选择 | ||
| 付属品 | 单3乾电池(1.5V)4本 | |
| 单4乾电池(1.5V)4本 | ||
| 专用AC适配器DC6V/ 2A | ||
| Micro SD卡 | ||
| 取扱説明書 | ||
| 保証書 |
TRUSCO 中山
http://www.trusco168.cn/news/list-5.html