
精密数字水准仪
SELN-001B
| 项目 | 内 容 | |
|---|---|---|
| 传感器部 | リ尼亚-角度 | X方向 ±0.3 度 Y方向 ±0.3 度 |
| 計測分解能 | 0.0002度 | |
| 零点重复精度 | ±0.001 度 以下 | |
| 响应速度 | 50 毫秒以下 | |
| 使用温度 | -10℃~+50℃ | |
| 本体部 | 微波炉 | 32 位 |
| A/ D部 | 14 位 | |
| 計測範囲 | ±0.3 度 | |
| A/D分解能 | 0.000025 度 | |
| 表示单位 | 0.0001 度 | |
| 合格范围设定范围 | 0.0001 度 | |
| 炉灶切换 | 0.01/ 0.001/ 0.0001 | |
| OVER表示 | 0.3度以上 | |
| 多功能 | 传感器连接数 | 1 克 |
| 表示部 | 4.3英寸彩色液晶 触摸屏 | |
| 480×272像素 | ||
| 电源 | 专用AC适配器DC6V/ 2A | |
| 单3干电池(1.5V)4本 | ||
| 外形寸法 | 显示器 | W96×D35×H145 毫米 |
| 传感器(SUS基座) | 直径50×高19毫米 | |
| 电缆 | 2米 | |
| 重量 | 显示器 | 392 克 |
| 传感器 | 70 克 | |
| 付属品 | 单3乾电池(1.5V)4本 | |
| 专用AC适配器DC6V/ 2A | ||
| 取扱説明書 | ||
| 保証書 |
TRUSCO 中山
http://www.trusco168.cn/news/list-5.html