| AC电源规格 | 电池电源规格 | ||
|---|---|---|---|
| 测量器(本体) MS-TⅡ | 型式 | Myself-1 typeTⅡ | Myself-1 typeTⅡ-MB |
| 寸法 | W198㎜×D165㎜×H75㎜(突起部省略) | ||
| 质量 | 1650 克 | ||
| 电源(标准) 电源(电池) | AC85~264V 50/60Hz | DC5V(※1 | |
| 来自移动电源的DC5V | |||
| 消耗电力 | 十万 | ||
| 连续使用时间 | 9小时(※2) | ||
| 表示方法 | 3.5" TFT彩色液晶显示屏 | ||
| 操作方法 | 颜色图标显示的对话方式 | ||
| 测定変位范围 | 0.001~999.99µm(p-p) | ||
| 测定回转数范围 | 180~100,000min⁻¹ (3~1,666Hz) | ||
| 分解能 | ±0.001µm | ||
| 频道数 | 2ch | ||
| 接口 | 特殊串口/USB 串口USB USB存储器 | ||
| 振动传感器 | 外形寸法 | 直径27毫米×高30毫米 | |
| 质量 | 100克 | ||
| 使用温度范围 | -20~+80°C | ||
| 旋转传感器套件 光纤部分 | 检测方法 | 反射式(高分解能) | |
| 检测距离 | 5~20㎜(使用专用反射贴纸时) | ||
| 许用弯曲范围 | R25毫米 | ||
| 使用温度 / 湿度 | -40~+70°C / 35~85%RH (但し、结露及冰结しない事) | ||
| 旋转传感器套件 放大器部分 | 种类 | 高速检测用 | |
| 电源电压 | 12VDC±10% | ||
| 消耗电力 | 55㎜A以下 | ||
| 响应时间 | 15µs以下(入光応答)・35µs以下(遮光応答) | ||
| 使用温度 / 湿度 | -10~+50°C / 35~85%RH (但し结冰しない事) | ||

