
过滤器
M-103-5
M-105-5
M-105-4-5
M-110-5
M-120-5
M-140-5
M-160-5
M-180-5
| 产品编号 | 工作压力 (MPa) | 工作温度 范围 (°C) | 固体颗粒 去除量 (μm) | 最大流量 (l/min(ANR))( 0.7MPa时) | 连接口径 (RC) | 质量(公斤) | 附属品 |
| 型号 M-103-5 | 0.3~1.71 | 5~60 | 5 | 300 | 1/4 | 0.4 | 软管 |
| 型号 M-105-5 | 750 | 3/8 | 0.9 | 支架 支架螺栓 软管 | |||
| 型号 M-105-4-5 | 1/2 | ||||||
| 型号 M-110-5 | 1,500 | 3/4 | 2.9 | ||||
| 型号 M-120-5 | 3,000 | 1 | 5.8 | ||||
| 型号 M-140-5 | 6,000 | 1-1/4 | 12.7 | ||||
| 型号 M-160-5 | 1/1/2 | ||||||
| 型号 M-180-5 | 0.3~0.97 | 12,000 | 2 | 28.5 |
● 排水阀的空气吹扫量为100~300 l/h。
TRUSCO 中山
http://www.trusco168.cn/news/list-5.html