
中空纤维膜干燥机
特征
规格
| 产品编号 | MMD-3 系列 | MMD-10 系列 | |
| 流体使用 | 空气和氮气 | ||
| 工作压力 (MPa) | 0.1~0.7 | ||
| 工作温度范围 (°C) | 5~50 | ||
| 关节 | 管道连接直径(mm) | Φ4、Φ6(输入/输出) | Φ6、Φ8(输入/输出) |
| 吹扫螺钉 | M5 | ||
| 出口空气流量范围 [ANR](l/min)* | 1~30 | 1~100 | |
| 质量 (g) | 27 | 100 | |
*ANR:空调温度20°C,绝对压力760mmHg,相对温度65%
TRUSCO 中山
http://www.trusco168.cn/news/list-5.html