.规格:
>
● 材质:DUROBAXR(硼硅酸玻璃-2)
● 带棉塞止挡(仅1~10ml)
编号 类型 色码 容量(ml) 刻度(ml) 容许误差(ml) 上部外径(mm) RMB(含税) 北京库存 上海库存 日本库存 参考货期 选购数量
1-8612-01 高精度 绿2 0.1 0.001 ±0.0025 φ6.25 132.00 0 6 3
1-8612-02 高精度 白2 0.2 0.002 ±0.004 φ6.25 106.00 0 0 7
1-8612-03 高精度 橙 0.3 0.002 ±0.004 φ6.25 113.00 0 1 1
1-8612-04 高精度 绿 0.5 0.005 ±0.004 φ6.25 75.00 0 8 5
1-8612-05 高精度 黄 1 0.01 ±0.006 φ7 43.70 8 10 23
1-8612-06 高精度 黑 2 0.02 ±0.01 φ7.5 45.60 0 12 58
1-8612-07 高精度 蓝2 3 0.02 ±0.02 φ7.5 55.00 0 0 8
1-8612-08 高精度 红 5 0.05 ±0.02 φ7 57.00 12 14 19
1-8612-09 高精度 橙 10 0.1 ±0.03 φ8 71.00 4 10 43
1-8612-10 高精度 黄2 20 0.1 ±0.05 φ7.5 139.00 0 0 7
1-8612-11 高精度 白 25 0.1 ±0.05 φ7.5 213.00 0 10 10
1-8605-01 A级 - 0.1 0.001 ±0.005 φ6.25 104.00 0 1 6
1-8605-02 A级 - 0.2 0.002 ±0.005 φ6.25 85.00 0 1 5
1-8605-03 A级 - 0.3 0.002 ±0.005 φ6.25 91.00 0 0 6
1-8605-04 A级 - 0.5 0.005 ±0.005 φ6.25 61.00 0 1 2
1-8605-05 A级 - 1 0.01 ±0.01 φ7 36.00 0 0 134
1-8605-06 A级 - 2 0.02 ±0.015 φ7.5 37.00 0 191 185
1-8605-07 A级 - 3 0.02 ±0.03 φ7.5 44.60 0 0 13
1-8605-08 A级 - 5 0.05 ±0.03 φ7 46.50 0 164 27
1-8605-09 A级 - 10 0.1 ±0.05 φ8 57.00 2 20 37
1-8605-10 A级 - 20 0.1 ±0.1 φ7.5 112.00 0 0 23
1-8605-11 A级 - 25 0.1 ±0.1 φ7.5 171.00 2 0 4
※日本在库的情况下,从日本寄送大概需要18天左右
※“高精度”是按照JIS R3505(1994年)A级“体积容许误差”的精度制作的。※定制A是按照JIS R3505(1994年)A级“体积容许误差”制作的。
TRUSCO综合服务网,中山代理商,藤野贸易(广州)有限公司-日本TRUSCO(中山)代理,MRO一站式采购!
http://www.trusco168.cn/
TRUSCO综合服务网,中山代理商,藤野贸易(广州)有限公司-日本TRUSCO(中山)代理,MRO一站式采购!
TRUSCO综合服务网,中山代理商,藤野贸易(广州)有限公司-日本TRUSCO(中山)代理,MRO一站式采购!
TRUSCO综合服务网,中山代理商,藤野贸易(广州)有限公司-日本TRUSCO(中山)代理,MRO一站式采购!