.特点:
>
● DURANⓇ容量瓶,量筒和混匀量筒在实验室十分重要。
● 这些量具由耐热和耐化学腐蚀的高硼硅3.3玻璃制成,并且耐用。
● 它们都通过精确的校准,量取精准。
● DURANⓇ容量瓶适用于一定体积的液体样品的精确测量,容量瓶分为A级和B级2种。
● A级精度最高,B级的精度大约只有A级产品的一半。
● A级透明容量瓶蓝色印刷,棕色容量瓶为白色印刷。
● A级容量瓶每个都会校准,提供2种证书形式,一种提供批次证书(亦可从网上下载),另一种提供单个证书。
● B级容量瓶为白色印刷,这些产品只提供一般的规格描述。
规格:
>
● A级, 蓝色刻度线,PE瓶盖 符合“H”认证 网上提供批次证书
● 2个/包(24678735为1个/包)
编号 型号 容量(ml)/精度(±ml) 高度/直径(mm) 瓶口规格 瓶口内径(mm) RMB(含税) 北京库存 上海库存 日本库存 参考货期 选购数量
CC-9473-01 246780159 1/0.025 65/13 7/16 7±1 356.00 0 0 0 另询
CC-9473-02 246780253 2/0.025 70/17 7/16 7±1 356.00 0 0 0 另询
CC-9473-03 246780956 5W(广口)/0.04 70/22 10/19 9±1 202.00 0 0 0 另询
CC-9473-04 246781052 10W(广口)/0.04 90/27 10/19 9±1 206.00 0 0 0 另询
CC-9473-05 246781258 20/0.04 110/39 10/19 9±1 222.00 0 0 0 另询
CC-9473-06 246781455 25/0.04 110/40 10/19 9±1 224.00 0 0 0 另询
CC-9473-07 246781755 50/0.06 140/50 12/21 11±1 302.00 0 0 0 另询
CC-9473-08 246782451 100/0.1 170/60 12/21 13±1 334.00 0 0 0 另询
CC-9473-09 246782554 100/0.1 170/60 14/23 13±1 334.00 0 0 0 另询
CC-9473-10 246783259 200/0.15 210/75 14/23 15.5±1.5 370.00 0 0 0 另询
CC-9473-11 246783653 250/0.15 220/80 14/23 15.5±1.5 362.00 0 0 0 另询
CC-9473-12 246784452 500/0.25 260/100 19/26 19±2 452.00 0 0 0 另询
CC-9473-13 246785457 1000/0.4 300/125 24/29 23±2 678.00 0 0 0 另询
CC-9473-14 246785551 1000W(广口)/0.6 300/125 29/32 27.5±2.5 678.00 0 0 0 另询
CC-9473-15 246786359 2000/0.6 370/160 29/32 27.5±2.5 890.00 0 0 0 另询
CC-9473-16 246787355 5000/1.2 475/215 34/35 38±3 1,646.00 0 0 0 另询
※日本在库的情况下,从日本寄送大概需要18天左右
TRUSCO综合服务网,中山代理商,藤野贸易(广州)有限公司-日本TRUSCO(中山)代理,MRO一站式采购!
TRUSCO综合服务网,中山代理商,藤野贸易(广州)有限公司-日本TRUSCO(中山)代理,MRO一站式采购!
TRUSCO综合服务网,中山代理商,藤野贸易(广州)有限公司-日本TRUSCO(中山)代理,MRO一站式采购!