.规格:
>
● 材质:DUROBAXR(硼硅酸玻璃-2)
编号 容量(ml) 全长(mm) 前端外径(φmm) 上部外径(φmm) 色码 容许误差(ml) RMB(含税) 北京库存 上海库存 日本库存 参考货期 选购数量
6-279-03 0.5 300 2.0±0.2 4.05 黑色2条 ±0.003 75.00 0 8 51
6-279-04 1 345 2.5±0.2 4.55 蓝色 ±0.006 46.50 46 122 169
6-279-05 2 355 2.5±0.2 5.25 橙色 ±0.006 46.50 0 196 152
6-279-06 2.5 360 2.5±0.2 5.25 黄色 ±0.01 52.00 0 23 107
6-279-07 3 360 2.7±0.2 5.25 黑色 ±0.01 50.00 0 147 44
6-279-08 4 365 2.7±0.2 6.45 红色2条 ±0.01 50.00 3 0 60
6-279-09 5 375 2.7±0.2 6.45 白色 ±0.01 52.00 44 276 265
6-279-10 6 390 3.0±0.2 6 橙色2条 ±0.015 70.00 0 11 51
6-279-11 7 410 3.0±0.2 6 绿色2条 ±0.015 70.00 0 0 18
6-279-12 8 430 3.0±0.2 6 蓝色 ±0.015 70.00 0 1 31
6-279-13 9 436 3.0±0.2 6 黑色 ±0.015 71.00 0 10 5
6-279-14 10 440 3.2±0.2 6.45 红色 ±0.015 72.00 46 292 232
6-279-15 15 460 3.5±0.2 7 绿色 ±0.02 82.00 5 4 21
6-279-16 20 475 3.5±0.2 7.45 黄色 ±0.02 90.00 近期到货 7 35
6-279-17 25 480 3.5±0.2 7.45 蓝色 ±0.02 102.00 近期到货 5 28
6-279-18 30 490 3.5±0.2 7.45 黑色 ±0.03 120.00 0 2 21
6-279-19 40 530 4.0±0.2 8 白色 ±0.03 132.00 5 2 15
6-279-20 50 540 4.0±0.2 8.25 红色 ±0.03 162.00 1 11 27
6-279-21 100 600 4.0±0.2 9 黄色 ±0.05 263.00 0 0 9
6-279-22 200 720 4.5±0.2 10 蓝色 ±0.07 484.00 0 7 1
1-8651-03 0.5 300 2.0±0.2 4.05 黑色2条 ±0.005 61.00 0 3 98
1-8651-04 1 345 2.5±0.2 4.55 蓝色 ±0.01 37.90 7 近期到货 175
1-8651-05 2 355 2.5±0.2 5.25 橙色 ±0.01 37.90 0 17 132
1-8651-06 2.5 360 2.5±0.2 5.25 黄色 ±0.015 41.80 0 0 72
1-8651-07 3 360 2.7±0.2 5.25 黑色 ±0.015 40.80 0 10 20
1-8651-08 4 365 2.7±0.2 6.45 红色2条 ±0.015 40.80 0 3 2
1-8651-09 5 375 2.7±0.2 6.45 白色 ±0.015 42.70 0 近期到货 97
1-8651-10 6 390 3.0±0.2 6 橙色2条 ±0.02 56.00 0 15 3
1-8651-11 7 410 3.0±0.2 6 绿色2条 ±0.02 56.00 0 0 10
1-8651-12 8 430 3.0±0.2 6 蓝色 ±0.02 56.00 0 0 2
1-8651-13 9 436 3.0±0.2 6 黑色 ±0.02 57.00 0 0 7
1-8651-14 10 440 3.2±0.2 6.45 红色 ±0.02 57.00 5 15 112
1-8651-15 15 460 3.5±0.2 7 绿色 ±0.03 65.00 0 10 20
1-8651-16 20 475 3.5±0.2 7.45 黄色 ±0.03 72.00 0 10 47
1-8651-17 25 480 3.5±0.2 7.45 蓝色 ±0.03 81.00 0 0 43
1-8651-18 30 490 3.5±0.2 7.45 黑色 ±0.05 97.00 0 1 8
1-8651-19 40 530 4.0±0.2 8 白色 ±0.05 106.00 0 0 17
1-8651-20 50 540 4.0±0.2 8.25 红色 ±0.05 130.00 0 8 17
1-8651-21 100 600 4.0±0.2 9 黄色 ±0.08 212.00 0 11 11
1-8651-22 200 720 4.5±0.2 10 蓝色 ±0.1 394.00 0 1 2
※日本在库的情况下,从日本寄送大概需要18天左右
※“高精度”是根据JIS R3505(1994年)A级的“体积容许误差”以高精度制作而成的。※A级是按照JIS R3505(1994年)A级“体积容许误差”制作的。※1个的价格。
TRUSCO综合服务网,中山代理商,藤野贸易(广州)有限公司-日本TRUSCO(中山)代理,MRO一站式采购!
http://www.trusco168.cn/
TRUSCO综合服务网,中山代理商,藤野贸易(广州)有限公司-日本TRUSCO(中山)代理,MRO一站式采购!
TRUSCO综合服务网,中山代理商,藤野贸易(广州)有限公司-日本TRUSCO(中山)代理,MRO一站式采购!
TRUSCO综合服务网,中山代理商,藤野贸易(广州)有限公司-日本TRUSCO(中山)代理,MRO一站式采购!