.特点:
>
● 浅型长托盘可以与相同尺寸的深型长托盘堆放。
规格:
>
● 材质:不锈钢(SUS304)
编号 型号 规格 容量(l) 长×宽×高(mm) RMB(含税) 北京库存 上海库存 日本库存 参考货期 选购数量
5-165-24 20型 浅型 0.8 200×120×45 86.00 0 0 27
5-165-25 22型 浅型 1 220×132×46 98.00 0 0 13
5-165-26 24型 浅型 1.35 240×144×48 108.00 0 0 29
5-165-27 26型 浅型 1.6 260×156×50 120.00 0 3 29
5-165-01 28型 浅型 1.95 280×168×50 127.00 0 0 44
5-165-02 30型 浅型 2.05 300×180×55 147.00 12 10 27
5-165-03 33型 浅型 3.1 330×198×57 169.00 2 6 29
5-165-04 36型 浅型 3.85 360×216×60 191.00 10 2 28
5-165-15 40型 浅型 5.8 400×240×66 258.00 13 10 25
5-165-16 44型 浅型 7.3 440×264×71 314.00 0 1 37
5-165-17 48型 浅型 9.7 480×288×77 375.00 0 0 36
5-165-18 52型 浅型 12.5 520×312×82 459.00 0 0 18
5-165-19 56型 浅型 15.6 560×336×90 550.00 0 0 17
5-164-20 12型 深型 0.22 120×72×53 67.00 0 0 27
5-164-21 14型 深型 0.45 140×84×67 86.00 0 0 27
5-164-22 16型 深型 0.7 160×96×73 97.00 0 2 17
5-164-23 18型 深型 1 180×108×75 105.00 0 0 5
5-164-24 20型 深型 1.45 200×120×75 120.00 0 0 19
5-164-25 22型 深型 1.85 220×132×77 135.00 0 0 25
5-164-26 24型 深型 2.35 240×144×81 159.00 0 2 12
5-164-27 26型 深型 2.9 260×156×83 176.00 0 0 34
5-164-01 28型 深型 3.1 280×168×84 197.00 0 0 241
5-164-02 30型 深型 4.1 300×180×86 222.00 0 7 31
5-164-03 33型 深型 5.2 330×198×91 258.00 0 0 15
5-164-04 36型 深型 6.7 360×216×96 300.00 4 14 19
5-164-15 40型 深型 9.4 400×240×105 393.00 0 0 39
5-164-16 44型 深型 12.2 440×264×117 500.00 0 0 22
5-164-17 48型 深型 16 480×288×126 630.00 0 0 25
5-164-18 52型 深型 20.4 520×312×134 760.00 0 0 14
5-164-19 56型 深型 23.8 560×336×155 1,010.00 0 0 17
※日本在库的情况下,从日本寄送大概需要18天左右
TRUSCO综合服务网,中山代理商,藤野贸易(广州)有限公司-日本TRUSCO(中山)代理,MRO一站式采购!
http://www.trusco168.cn/
TRUSCO综合服务网,中山代理商,藤野贸易(广州)有限公司-日本TRUSCO(中山)代理,MRO一站式采购!
TRUSCO综合服务网,中山代理商,藤野贸易(广州)有限公司-日本TRUSCO(中山)代理,MRO一站式采购!
TRUSCO综合服务网,中山代理商,藤野贸易(广州)有限公司-日本TRUSCO(中山)代理,MRO一站式采购!