LED灯(NLU系列)
特征
应用实例
规格
预期寿命
工作温度:25℃ 60,000小时
型式 | 图纸 | 全光束 | 照度(1m) | 电源 | 功耗 | 安装方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
NLU05-DC | PDF DXF | 540 lm | 280 lx | DC24V | 4W | 2个M4用埋头孔 强力背面磁铁2个 |
NLU10-DC | PDF DXF | 1,050 lm | 530 lx | 12W | ||
NLU20-DC | PDF DXF | 1,600 lm | 800 lx | 19W | ||
NLU30-DC | PDF DXF | 2,000 lm | 1,000 lx | 21W |
型号 | 图纸 | 全光束 | 照度(1m) | 电源 | 功耗 | 安装方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
NLU05-AC | PDF DXF | 540 lm | 280 lx | AC100-240V | 5W | 2个M4用埋头孔 强力背面磁铁2个 |
NLU10-AC | PDF DXF | 1,050 lm | 530 lx | 14W | ||
NLU20-AC | PDF DXF | 1,600 lm | 800 lx | 21W | ||
NLU30-AC | PDF DXF | 1,900 lm | 1,030 lx | 23W |
型号 | 尺寸 | 电源 |
---|---|---|
NLU |
|
|