卫生型多根不锈钢制壳体
TS类型
4TS-1S-RS
4TS-2S-RS
4TS-3S-RS
7TS-1S-RS
7TS-2S-RS
7TS-3S-RS
12TS-2S-RS
12TS-3S-RS
19TS-2S-RS
19TS-3S-RS
24TS-2S-RS
24TS-3S-RS
29TS-2S-RS
29TS-3S-RS
36TS-2S-RS
36TS-3S-RS
42TS-2S-RS
42TS-3S-RS
特长
采用卫生型多根不锈钢制壳体,由箱体、隔板、底座四部分组成,可轻松进行拆卸、清洗、组装。
从中流量到大流量的精密过滤用,作为标准规格,备有4根至42根(250mm、500mm、750mm型)的18个等级。
IN、OUT的连接采用了卫生单螺钉联接(4TS至12TS型)和JIS10K法兰(19TS至42TS型)作为标准规格,19TS型以上的大型外壳标准配备了盖开闭用的把手。
TS型是滤筒型滤波器形状共形R、K(2220-环SOE、带散热片)专用的外壳。
规格
品名 | 4TS-1S-RS | 4TS-2S-RS | 4TS-3S-RS | 7TS-1S-RS | 7TS-2S-RS | 7TS-3S-RS | 12TS-2S-RS | 12TS-3S-RS | 19TS-2S-RS | |
产品 | 26450400 | 26450430 | 26450460 | 26450700 | 26450730 | 26450760 | ||||
墨盒 | 250毫米× 4个 | 500毫米× 4个 | 750毫米× 4个 | 250毫米× 7件 | 500毫米× 7件 | 750毫米× 7件 | 500mm × 12 | 750毫米× 12个 | 500毫米× 19件 | |
自适应盒 滤波器形状代码 | R、K(222 O形圈SOE,带散热片 | |||||||||
输入、输出形状 | 2SIDF螺纹接头(螺纹套筒) | 3SIDF螺纹接头(螺纹套筒) | JIS FF 10K 90A | |||||||
尺寸 | 总高度(mm) | 865 | 1.115 | 1,365 | 895 | 1.145 | 1.395 | 1,294 | 1,544 | 1,736 |
总宽度(mm) | 416 | 416 | 416 | 468 | 468 | 468 | 615 | 615 | 673 | |
最大工作压力 | 0.49 MPa(40℃) | |||||||||
材质 | 主体:SUS304,0环:硅胶,垫圈:聚四氟乙烯 | |||||||||
质量(公斤) | 37.8 | 42.4 | 45.4 | 44.0 | 48.0 | 52.0 | 60.0 | 67.0 | 97.0 |
品名 | 19TS-3S-RS | 24TS-2S-RS | 24TS-3S-RS | 29TS-2S-RS | 29TS-3S-RS | 36TS-2S-RS | 36TS-3S-RS | 42TS-2S-RS | 42TS-3S-RS | |
墨盒 | 750毫米× 19件 | 500毫米× 24件 | 750毫米× 24件 | 500毫米× 29件 | 750毫米× 29件 | 500毫米× 36件 | 750毫米× 36个 | 500毫米× 42件 | 750毫米× 42件 | |
自适应盒 滤波器形状代码 | R、K(222 O形圈SOE,带散热片 | |||||||||
输入和输出形状 | JIS FF 10K 90A | JIS FF 10K 125A | JIS FF 10K 150A | JIS FF 10K 200A | ||||||
尺寸 | 总高度(mm) | 1,986 | 1,807 | 2.057 | 1,807 | 2,057 | 1,903 | 2,153 | 1,977 | 2,227 |
总宽度(mm | 673 | 771 | 771 | 771 | 771 | 821 | 821 | 888 | 888 | |
最大工作压力 | 0.49 MPa(40℃) | |||||||||
材质 | 主体:SUS304,0环:硅胶,垫圈:聚四氟乙烯 | |||||||||
质量(公斤 | 105.0 | 122.0 | 130.0 | 168.0 | 178.0 | 210.0 | 220.0 | 277.0 | 288.0 |
TRUSCO 中山
http://www.trusco168.cn/news/list-5.html