小型振荡培养装置
TVS062CA
自动测定恒温环境下微生物的繁殖状况。
特长
通过连接到计算机,可进行测量值的图表显示和保存。
在室温+5C至70C的恒温环境下进行振荡培养,可自动测定6个样品的吸光度和温度。
最多可连接6台装置,可测量36个样本。
规格
型号 | TVS062CA | ||
性能 | 操作模式 | 恒温 | |
使用温度度围 | 室温+5℃~70℃ | ||
温度控制精度 | ±0.2℃ | ||
振动温度角 | 60° | ||
振温速度 | 20rpm~70rpm(1rpm单位 | ||
设置项目和设置范围 | 准备(时间)0分钟或5分钟至300分钟 振荡温度时间1分钟至99分钟(ON时间)、0分钟至99分钟(OFF时间)吸光度测量间隔1分钟至99分钟 运行时间1小时~249小时59分钟 | ||
使用环境温度 | 5℃~35℃(但不凝结) | ||
吸光度测量范围第1章 | 0.D.值2.0以下 | ||
配置 | 温度调节器 | 微机PID控制 | |
温度传感器 | 铂温电阻Pt100 Ω | ||
加热器 | 硅橡胶加热器 | ||
加热器容量 | 100W | ||
振荡方法 | 单节点圆弧往复运动 | ||
培养块 | 块部分 | 铝导体 | |
培养管摆动部分 | 6个小型L型培养管(或试管、瓶) | ||
检测单元 | 光源 | 六盏钨丝灯 | |
光接收部分 | 6个硅光电二极管 | ||
过滤器 | 6个660nm玻璃滤光片 | ||
记录 | 数据记录和保存在单独出售的个人电脑和打印机上。最多可连接6台设备。还可以处理数据 | ||
安全装置放置 | 自诊断功能(过热、温度传感器断开、加热器断开)、独立过热防止装置、过电流断路器 | ||
外部输入/输出信号端子 | RS-232C(计算机输出温度和吸光度数据) | ||
规格 | 外形尺寸[安装空间] | W410mm × D325mm × H160mm(W410mm × D406mm × H160mm) | |
电源 | AC100V 50Hz/60Hz 3A | ||
质量 | 约10公斤 | ||
附属品 | 6个小型L型培养管,6个培养管盖,1根电源线 |
#1 O.D.如果吸光度超过O.D.值2.0,则无法准确测量。
2 价格不包括电脑、打印机和通讯软件。