低温恒温恒湿器(定值运转型)THN·THG系列
THN052FB
THN062FB
THG062FB
对应电子元件、半导体、食品、制药、材料、新材料等可靠性试验、稳定性试验、质量试验。
特长
简单操作,进行恒定值运行。
10L供水箱内置于主体正面右下方,供水方便。
配备强化玻璃制内门,可在不扰乱试验环境的情况下观察库内。
无霜规格可连续运行,适用于医药品和食品的稳定性试验、保存试验
规格
型号 | THN052FB | THN062FB | THG062FB | ||
*性能 | 温度 | 使用温度范围 | -25℃~100℃ | -20℃~100℃ | |
温度控制精度 | 20℃时±0.2℃ | 20℃时±0.3℃ | |||
温度分布精度 | 20℃时±0.5℃ | 20℃时±0.75℃ | |||
升温时间 | 室温→100℃约30分钟 | 室温→100℃约40分钟 | |||
温度下降时间 | 约45分钟室温→-20℃(50Hz) | 室温→-10℃(50Hz)约30分钟 | |||
湿度 | 使用湿度范围 | 20%相对湿度~98%相对湿度 | 20%相对湿度~95%相对湿度 | ||
湿度调节精度 | ±2%相对湿度 | ||||
湿度分布精度 | ±3%相对湿度 | ||||
使用环境温度 | 5℃~35℃ | ||||
配置 | 温湿度调节器 | 微机PID控制(HTC-S系统) | |||
操作模式 | 定值运行 | ||||
温湿度传感器 | 铂温电阻Pt100 Ω(干湿球检测法) | ||||
加热器 | 线带加热器 | 不锈钢密封加热器(带翅片) | |||
加湿器 | 不锈钢密封加热器 | ||||
冷冻机 | 400W R404A | 600W R404A | |||
鼓风机 | Sirocco风扇(铝制) | ||||
内部 | SUS304 | ||||
断热材料 | 高温硬质聚氨酯板 | ||||
门 | 双门(内门钢化玻璃)硅橡胶填料 | ||||
安全装置 | 自诊断功能(过热、温湿度传感器断开、空烧、冰箱/鼓风机过载)、独立过热防止装置、控制电路过载保护保险丝、冰箱高压开关、停水报警、自动排水功能、过电流/漏电断路器 | ||||
外部输出信号端子 | 温度(DC1V至5V)、湿度(DC1V至5V)、报警输出(触点信号) | ||||
标准 | 内部尺寸(毫米) | 宽500 ×深500 ×高600 | 宽500 ×深600 ×高750 | 宽600 ×深800 ×高850 | |
外形尺寸长度(毫米) | 宽930 ×深960 ×高1,475 | 宽930 ×深1,060 ×高1,625 | W1,100 × D1,265 × H1,790 | ||
内部存储(约L) | 150 | 225 | 408 | ||
搁板间距 | 50毫米 | ||||
测量孔 | φ 40mm | ||||
电源(50Hz/60Hz) | AC200V三相15A | AC200V三相18A | AC200V三相21A | ||
必要的电源设备 | AC200V三相20A | AC200V三相30A | |||
质量(约公斤) | 220 | 260 | 310 | ||
附属品 | 2个搁板、4个搁板支架、1个硅橡胶塞(THNO52FB、062FB)、2个排水乙烯基软管、2个软管带、2个湿度传感器纱布、1个水平仪、1个螺丝刀 |
非弗洛斯特规格规格
型号 | THN052FD | THN062FD | THG062FD |
●温湿度控制范围表是根据日本试验机工业协会标准JTM KO1的性能显示方法。
●根据放置在容器中的样品,冷却器可能会被腐蚀,因为它是铜管。
可以换成不锈钢制的冷却器。这种情况下,温度的规格会发生变化,请询问。
*性能为室温20°C,无样品。不包括电源插头。