多气体培养器
MLR-352-PJ/352H-PJ
MLR-352-PJ
MLR-352H-PJ
提供高精度实验环境的生长室。
特长
控制面板采用带有弹出菜单的图形液晶面板,比以往更易于查看和操作。
MLR-352H-PJ配备了湿度控制功能,适合植物育种和昆虫饲养。
规格
产品编号 | MLR-352-PJ |MLR-352H-PJ | ||
外形尺寸(毫米) | 宽760 ×深700 ×高1,835 | ||
内部尺寸(毫米) | W520 × D490 × H1,135 | ||
存储容量 | 294L | ||
电来源 | AC100V50Hz/60Hz30A(使用主机插座时)╱20A(不使用主机插座时)母 | ||
温度 | 控制范围(℃) | 0~50(荧光灯关闭)10~50(荧光灯打开) | 5~50(荧光灯关闭)10~50(荧光灯打开) |
变动幅度 | ±0.3℃(设定温度25℃,环境温度20℃,空载,RHOFF) | ||
控制方式 | 微机PID+制冷量控制 | ||
程序 | 最多12步(10种模式)最多99小时59分钟重复最多98次(可无限次) | ||
光 | 照度范围 | OIx~20,000 Ix | |
程序 | 6级照度(0、1、2、3、4、5)最多12级(10种模式) | ||
| 控制方式 | 超声波加湿器·微机PID控制(元件寿命约5000小时) | |
调节范围 | 60%RH~90%RH(温度设置为15℃~45℃时荧光灯关闭)55%RH~85%RH(温度设置为15℃~45℃时荧光灯打开) | ||
程序 | 最多12步(10种模式)最多99小时59分钟重复最多98次(可无限次) | ||
安全/警报 | 温度报警、独立防过升报警、独立防过冷报警、温度保险丝 | ||
质量(公斤) | 226 | 235 |
不附带电源插头。
TRUSCO 中山
http://www.trusco168.cn/news/list-5.html