磁性泵/pH中和装置
MD系列磁力泵
MD-6K-N
MD-6ZK-N
MD-10K-N
MD-15R(M)-N
MD-20R(M)-N
MD-20RX(M)-N
MD-20RZ(M)-N
MD-30R(M)-N
MD-30RX(M)-N
MD-30RZ(M)-N
MD-15F-N
特长
每分钟5.5L至135L可自由选择的全部50种机型齐全。
小型磁性泵MD系列分为软管连接型MD型、螺纹连接型MD-M型、氟树脂制的MD-V·有MD-F型。
规格(MD型、MD-M型50Hz/6OHz)
型号 | 软管式口径 | 螺杆式直径l | 最大排量(升/分钟) | 最大扬程 (m) | 使用液体的温度范围 | 马达 | 质量(公斤) | ||||
吸力(毫米) | 排出(毫米) | 吸入/排出 | 并集(毫米) | 额定输出(W) | 功耗(W) | 电源(V) | |||||
MD-6K-N | 14 | 14 | —— | 8.0/9.0 | 1.0/1.4 | 0℃~80℃ | 5/5 | 12/12 | AC100 单相 | 0.9 | |
MD-6ZK-N | 14 | 14 | —— | 5.5/6.0 | 2.1/2.7 | 5/5 | 13/16 | 0.9 | |||
MD-10K-N | 14 | 14 | 11/12 | 1.5/2.1 | 5/5 | 13/15 | 0.9 | ||||
MD-15R(M)-N | 14 | 14 | G3/4 | 13 | 16/19 | 2.4/3.4 | 10/10 | 26/31 | AC100单相 或 AC200*2 单相 | 1.6 | |
MD-20R(M)-N | 18 | 17 | G3/4 | 16 | 27/31 | 3.1/4.3 | 20/20 | 40/50 | 2.0 | ||
MD-20RX(M)-N | 26 | 26 | G1 | 20 | 46/52 | 1.8/2.5 | 20/20 | 40/50 | 2.0 | ||
MD-20RZ(M)-N | 17.5 | 17 | G3/4 | 13 | 10/11 | 4.9/6.9 | 20/20 | 40/50 | 2.0 | ||
MD-30R(M)-N | 20 | 20 | G3/4 | 16 | 32/38 | 3.8/5.4 | 45/45 | 60/80 | 3.5 | ||
MD-30RX(M)-N | 26 | 26 | G1 | 20 | 62/72 | 2.9/4.1 | 45/45 | 70/90 | 4.0 | ||
MD-30RZ(M)-N | 17.5 | 17 | G3/4 | 13 | 15/17 | 8.0/11 | 45/45 | 70/90 | 3.5 |
1接头是合适的盐皮VP管公称直径表示。标准接头的耐热性为0℃至55℃,耐热接头的耐热性为0℃至80℃。还有MD-40.55、70、100。
●需要根据化学品的浓度和比重来选择使用的泵,因此请联系我们。
规格(MD-F型50Hz/6OHz)
型号 | 叶轮符号 | 口径 吸入/排出 | 最大排出量 (升/分钟) | 最大扬程 (m) | 使用液体的温度范围 | 马达 | 质量(公斤) | ||
额定输出(W) | 功耗(W) | 电源 | |||||||
MD-15F-N | X | NPT1/2 | 10/— | 4.1/— | 0℃~80℃ | 10/ | 38/ | AC100V单相或 AC200V单相 (AC200V为定制规格) | 1.8 |
Y | 9/10 | 3.0/4.0 | 10/10 | 30/34 | |||||
Z | —/10 | —/3.1 | —/10 | —/31 |
●我们还提供MD-30F、55F和1OOF,请联系我们。