高精度直耦电流单元
传感器单元
CT9557
CT9555
基本规格(精度保证期:1年)
输入法 | 隔离输入,DCCT输入方式 |
---|---|
额定一次电流 | 交直流50A |
输入通道数 | PW9100A-3:3 通道 PW9100A-4:4 通道 |
最大输入电流 | 60 A(降额范围内,20 ms内允许达到±200 A峰值(设计值)) |
频率特性 | 幅度:DC ~ 3.5 MHz,相位:DC ~ 1 MHz |
测量终端 | 接线端子(带安全盖)M6螺丝 |
输入电阻 | 1.5 mΩ 或更低(50 Hz/60 Hz) |
输入容量 | 测量端子与外壳之间(二次侧)额定值为 40 pF 或更低/100 kHz |
使用温度和湿度范围 | 温度:0℃~40℃、湿度:80%rh以下(无结露) |
电源 | 由 PW8001、PW6001、PW3390 供电 |
尺寸/质量 | 430 W × 88 H × 260 Dmm,线长 0.8 m PW9100A-3:3.7 kg,PW9100A-4:4.3 kg |
配件 | 使用说明书×1 |
TRUSCO 中山
http://www.trusco168.cn/news/list-5.html