真空计
M-431HG、M-833HG、M-723HG、
M-823HG、M-923HG
CE标记和ROHS兼容
规格
类型名称 | M-431HG | |
---|---|---|
压力显示范围 | 0.01×10 -7至13.2×10 0 PA *1 | |
压力指示 | 数字,自动切换测量范围 | |
设定点 | 2个项目标准设备(磁滞) | |
D/A输出 | 日志或组合输出切换(0至10 V) | |
模拟输出 | 0至10 V(APC兼容输出) | |
外部控制功能 (远程操作) | 输入 | 细丝开/关,参数锁, 细丝开关,DEGA开/关,范围保持 |
输出 | 设定点1、2,灯丝开/关状态 DEGA状态,细丝1/2状态 | |
沟通功能 | RS232C标准配备(9600,4800,2400,1200bps) | |
外部尺寸(mm)和质量 | 104W x 99h x 296d 1.2公斤 | |
功耗 | 50 VA AC90至240 V 50/60 Hz *2 | |
排放电流 | 10μA,100μA,1 MA(自动切换或固定) | |
煤气 | 电网电源加热方法,电源定时器3分钟 | |
细丝切换 | 钥匙和远程I/O操作 | |
细丝保护 | 细丝以13.3×10 0 PA关闭 | |
标准配置 | 真空规范(灯泡和电缆的测量不包括在组件中) | |
一致 | CE Marking,Rohs |
TRUSCO 中山
http://www.trusco168.cn/news/list-5.html