BMW三相200V爪形离合器系列
BMW-201-SC型 / BMW-202-SC型 / BMW-203-SC型 / BMW-301-SC型
BMW-302-SC型 / BMW-303-SC型 / BMW-401-SC型 / BMW -402-SC型
BMW-403-SC型/BMW-501-SC型/BMW-502-SC型/BMW-503-SC型
这是一种内置电机和卷筒并联构建的电动绞盘。精密设计的减速齿轮使电力直接工作,提供强劲稳定的牵引力。齿轮箱等采用铝合金铸件,经过特殊热处理,比传统产品轻得多、体积小得多。而且防尘、防锈、防雨,安装空间小。电源为200V交流电。
模型 | BMW-201-SC型 | |
---|---|---|
频率 | 50赫兹 | 60赫兹 |
钢丝绳拉力 | 第一层:1274N(130kgf) 第三层:1274N(130kgf) 第五层:1078N(110kgf) | 第一层:1078N(110kgf) 第三层:1078N(110kgf) 第五层:882N(90kgf) |
收卷速度 | 第一层:10.8 m/min 第三层:13.5 m/min 第五层:16.2 m/min | 第一层:12.9 m/min 第三层:16.1 m/min 第五层:19.4 m/min |
钢丝绳容量 | 第一层:Φ6×7.0m 第三层:Φ6×23.6m 第五层:Φ6×43.8m | |
适用钢丝绳 | φ6mm(6X37)(JIS标准) | |
减速比 | 1/40.3 | |
电机类型 | 全封闭自冷型:内置电机 | |
输出 | 0.4千瓦 | |
极数 | 4P | |
电压电流 | 三相AC200V 50Hz 2.2A | 三相AC200V 60Hz 1.9A |
绝缘 | B级 | |
制动 | 弹簧闭合式电磁制动器 | |
制动制动率 | 150%或以上 | |
加载时间率 | 40%ED | |
控制方式 | 使用2点按钮开关直接操作(操作电缆2m㎡×4芯×2.5m、电源电缆2m㎡×4芯×2.5m) | |
自身重量 | 47.3公斤 |
模型 | BMW-202-SC型 | |
---|---|---|
频率 | 50赫兹 | 60赫兹 |
钢丝绳拉力 | 第一层:2058N(210kgf) 第三层:2058N(210kgf) 第五层:1764N(180kgf) | 第一层:1764N(180kgf) 第三层:1764N(180kgf) 第五层:1470N(150kgf) |
收卷速度 | 第一层:6.7 m/min 第三层:8.4 m/min 第五层:10.1 m/min | 第一层:8.0 m/min 第三层:10.1 m/min 第五层:12.1 m/min |
钢丝绳容量 | 第一层:Φ6×7.0m 第三层:Φ6×23.6m 第五层:Φ6×43.8m | |
适用钢丝绳 | φ6mm(6X37)(JIS标准) | |
减速比 | 1/64.5 | |
电机类型 | 全封闭自冷型:内置电机 | |
输出 | 0.4千瓦 | |
极数 | 4P | |
电压电流 | 三相AC200V 50Hz 2.2A | 三相AC200V 60Hz 1.9A |
绝缘 | B级 | |
制动 | 弹簧闭合式电磁制动器 | |
制动制动率 | 150%或以上 | |
加载时间率 | 40%ED | |
控制方式 | 使用2点按钮开关直接操作(操作电缆2m㎡×4芯×2.5m、电源电缆2m㎡×4芯×2.5m) | |
自身重量 | 47.6公斤 |
模型 | BMW-203-SC型 | |
---|---|---|
频率 | 50赫兹 | 60赫兹 |
最大容量 | 第一层:3234N(330kgf) 第三层:3234N(330kgf) 第五层:2744N(280kgf) | 第一层:2646N(270kgf) 第三层:2646N(270kgf) 第五层:2254N(230kgf) |
起升速度 | 第一层:4.4 m/min 第三层:5.5 m/min 第五层:6.6 m/min | 第一层:5.2 m/min 第三层:6.6 m/min 第五层:7.9 m/min |
线材容量 | 第一层:Φ6×7.0m 第三层:Φ6×23.6m 第五层:Φ6×43.8m | |
适用钢丝绳 | φ6mm(6X37)(JIS标准) | |
减速比 | 1/99 | |
电机类型 | 全封闭自冷型:内置电机 | |
输出 | 0.4千瓦 | |
极数 | 4P | |
电压电流 | 三相AC200V 50Hz 2.2A | 三相AC200V 60Hz 1.9A |
制动 | 弹簧闭合式电磁制动器 | |
加载时间率 | 40%ED | |
自身重量 | 49.5公斤 |
模型 | BMW-301-SC型 | |
---|---|---|
频率 | 50赫兹 | 60赫兹 |
最大容量 | 第一层:2450N(250kgf) 第三层:2450N(250kgf) 第五层:2058N(210kgf) | 第一层:2058N(210kgf) 第三层:2058N(210kgf) 第五层:1666N(170kgf) |
起升速度 | 第一层:10.6 m/min 第三层:13.3 m/min 第五层:16.0 m/min | 第一层:12.7 m/min 第三层:15.9 m/min 第五层:19.1 m/min |
线材容量 | 第一层:Φ6×7.0m 第三层:Φ6×23.6m 第五层:Φ6×43.8m | |
适用钢丝绳 | φ6mm(6X37)(JIS标准) | |
减速比 | 1/40.3 | |
电机类型 | 全封闭自冷型:内置电机 | |
输出 | 0.75kW | |
极数 | 4P | |
电压电流 | 三相AC200V 50Hz 3.6A | 三相 AC200V 60Hz 3.2A |
刹车 | 弹簧关闭式电磁制动器 | |
負荷時間率 | 40%ED | |
自重 | 48.4 kg |
TRUSCO 中山
http://www.trusco168.cn/news/list-5.html