
电机串联型绞车
GME-1300-NP型
GLF-1400型
●电机配有手动制动释放手柄,即使在停电等紧急情况下也能将悬挂负载降至安全位置。
绞车的关键减速器采用基于我们专有的换位方法的特殊热处理正齿轮,即使长时间连续使用,也能提供出色的耐用性。此外,电磁制动器采用特殊的电磁电路,即使在绞车运行时也能立即制动和释放绞车。其高可靠性已通过100万次耐久性测试和长期现场测试得到证明。我们所有的产品都具有我们公司独有的高度可靠和安全的设计。

| 模型 | GME-1300-NP型 | |
|---|---|---|
| 频率 | 50赫兹 | 60赫兹 |
| 钢丝绳拉力 | 12740N(1300公斤力) | 10780N(1100公斤力) |
| 收卷速度 | 4.4 m/min(第3层) 5.5 m/min(第5层) | 5.2 m/min(第3层) 6.5 m/min(第5层) |
| 钢丝绳容量 | φ9×50.0m | |
| 适用钢丝绳 | φ9mm(6XFi(29))(JIS标准) | |
| 减速比 | 1/140 | |
| 电机类型 | 全封闭外风扇型 | |
| 输出 | 1.5千瓦 | |
| 极数 | 4P | |
| 电压电流 | 三相AC200V 50Hz 6.9A | 三相AC200V 60Hz 6.1A |
| 绝缘 | F级 | |
| 制动 | 弹簧闭合式电磁制动器 | |
| 制动制动率 | 150%或以上 | |
| 加载时间率 | 连续的 | |
| 控制方式 | 通过控制面板间接操作(参见 MECB 系列) | |
| 自身重量 | 83.0公斤 |

| 模型 | GLF-750型 | |
|---|---|---|
| 频率 | 50赫兹 | 60赫兹 |
| 钢丝绳拉力 | 6958N (710kgf) | 5880N(600公斤力) |
| 收卷速度 | 4.0 m/min(第3层) 5.1 m/min(第5层) | 4.8 m/min(第3层) 6.1 m/min(第5层) |
| 钢丝绳容量 | φ9×50.0m | |
| 适用钢丝绳 | φ9mm(6XFi(29))(JIS标准) | |
| 减速比 | 1/148.5 | |
| 电机类型 | 全封闭外扇形电机 | |
| 输出 | 0.75kW | |
| 极数 | 4P | |
| 电压电流 | 三相AC200V 50Hz 3.6.A | 三相AC200V 60Hz 3.2A |
| 绝缘 | B级 | |
| 制动 | 弹簧闭合式电磁制动器 | |
| 制动制动率 | 150%或以上 | |
| 加载时间率 | 连续的 | |
| 控制方式 | 通过控制面板间接操作(参见 MECB 系列) | |
| 自身重量 | 71.0公斤 |

| 模型 | GLF-1400型 | |
|---|---|---|
| 频率 | 50赫兹 | 60赫兹 |
| 钢丝绳拉力 | 13720N(1400公斤力) | 11760N(1200公斤力) |
| 收卷速度 | 4.2 m/min(第3层) 5.3 m/min(第5层) | 5.0 m/min(第3层) 6.4 m/min(第5层) |
| 线材容量(第5层) | φ9×50.0m | |
| 适用钢丝绳 | φ9mm(6XFi(29))(JIS标准) | |
| 减速比 | 1/145.7 | |
| 电机类型 | 全封闭外扇形电机 | |
| 输出 | 1.5千瓦 | |
| 极数 | 4P | |
| 电压电流 | 三相AC200V 50Hz 6.9A | 三相AC200V 60Hz 6.1A |
| 绝缘 | F级 | |
| 制动 | 弹簧闭合式电磁制动器 | |
| 制动制动率 | 150%或以上 | |
| 加载时间率 | 连续的 | |
| 控制方式 | 通过控制面板间接操作(参见 MECB 系列) | |
| 自身重量 | 86.0公斤 |
TRUSCO 中山
http://www.trusco168.cn/news/list-5.html