空气浮起式自由裸单元
举模器
AFU-3836AL系列
AFU-3836AL-1、AFU-3836AL-2、AFU-3836AL-3、
AFU-3836AL-4、AFU-3836AL-5、AFU-3836AL-6、
AFU-3836AL-7、AFU-3836AL-8、AFU-3836AL-9、
AFU-3836AL-10、AFU-3836AL-11、AFU-3836AL-12、AFU-3836AL-13
特征
角槽插入型自由裸单元AFU-3836AL
以前的钢制AFU-3836系列的铝车身类型登场。与钢制相比,不仅提高了每个球的负荷容量,而且本体重量也会下降,所以可以使装置等轻量化,还可以降低运输成本等。
(通过模具自重或强制排气下降)
规格
(单位:毫米)
模型 | 本体尺寸(毫米) | 自身重量 | 使用气压 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L2 | P | 公斤 | 0.3MPa | 0.4兆帕 | 0.5MPa | 0.6兆帕 | |||||
负载能力 | ||||||||||||
千牛 | 公斤力 | 千牛 | 公斤力 | 千牛 | 公斤力 | 千牛 | 公斤力 | |||||
AFU-3836AL-1 | 80 | 66 | – | 0.4 | 0.24 | 24:00 | 0.31 | 32:00 | 0.39 | 40:00 | 0.47 | 48:00 |
AFU-3836AL-2 | 120 | 106 | 40 | 0.6 | 0.47 | 48:00 | 0.62 | 63.00 | 0.78 | 80.00 | 0.94 | 96.00 |
AFU-3836AL-3 | 160 | 146 | 2×P40=80 | 0.8 | 0.71 | 72.00 | 0.93 | 95.00 | 1.17 | 119.00 | 1.41 | 144.00 |
AFU-3836AL-4 | 200 | 186 | 3×P40=120 | 1.0 | 0.94 | 96.00 | 1.24 | 126.00 | 1.56 | 159.00 | 1.88 | 192.00 |
AFU-3836AL-5 | 240 | 226 | 4×P40=160 | 1.2 | 1.18 | 120.00 | 1.55 | 158.00 | 1.95 | 199.00 | 2.35 | 240.00 |
AFU-3836AL-6 | 280 | 266 | 5×P40=200 | 1.4 | 1.41 | 144.00 | 1.86 | 190.00 | 2.34 | 239.00 | 2.82 | 288.00 |
AFU-3836AL-7 | 320 | 306 | 6×P40=240 | 1.6 | 1.65 | 167.50 | 2.17 | 221.00 | 2.73 | 278.00 | 3.29 | 335.00 |
AFU-3836AL-8 | 360 | 346 | 7×P40=280 | 1.8 | 1.88 | 191.50 | 2.48 | 253.00 | 3.12 | 318.00 | 3.76 | 383.00 |
AFU-3836AL-9 | 400 | 386 | 8×P40=320 | 2.0 | 2.12 | 215.50 | 2.79 | 285.00 | 3.51 | 358.00 | 4.23 | 431.00 |
AFU-3836AL-10 | 440 | 426 | 9×P40=360 | 2.2 | 2.35 | 239.50 | 3.10 | 316.00 | 3.90 | 398.00 | 4.70 | 479.00 |
AFU-3836AL-11 | 480 | 466 | 10×P40=400 | 2.4 | 2.59 | 263.50 | 3.41 | 348.00 | 4.29 | 437.00 | 5.17 | 527.00 |
AFU-3836AL-12 | 520 | 506 | 11×P40=440 | 2.6 | 2.82 | 287.50 | 3.72 | 379.00 | 4.68 | 477.00 | 5.64 | 575.00 |
AFU-3836AL-13 | 560 | 546 | 12×P40=480 | 2.8 | 3.06 | 311.50 | 4.03 | 411.00 | 5.07 | 517.00 | 6.11 | 623.00 |
TRUSCO 中山
http://www.trusco168.cn/news/list-5.html