空气浮起式自由裸单元
举模器
AFU-3836AL系列
AFU-3836AL-14、AFU-3836AL-15、AFU-3836AL-16、AFU-3836AL-17、
AFU-3836AL-18、AFU-3836AL-19、AFU-3836AL-20、AFU-3836AL-21、
AFU-3836AL-22、AFU-3836AL-23、AFU-3836AL-24、AFU-3836AL-25、
AFU-3836AL-26
特征
角槽插入型自由裸单元AFU-3836AL
以前的钢制AFU-3836系列的铝车身类型登场。与钢制相比,不仅提高了每个球的负荷容量,而且本体重量也会下降,所以可以使装置等轻量化,还可以降低运输成本等。
(通过模具自重或强制排气下降)
规格
(单位:毫米)
模型 | 本体尺寸(毫米) | 自身重量 | 使用气压 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L2 | P | 公斤 | 0.3MPa | 0.4兆帕 | 0.5MPa | 0.6兆帕 | |||||
负载能力 | ||||||||||||
千牛 | 公斤力 | 千牛 | 公斤力 | 千牛 | 公斤力 | 千牛 | 公斤力 | |||||
AFU-3836AL-14 | 600 | 586 | 13×P40=520 | 3.0 | 3.29 | 335.50 | 4.34 | 443.00 | 5.46 | 557.00 | 6.58 | 671.00 |
AFU-3836AL-15 | 640 | 626 | 14×P40=560 | 3.3 | 3.53 | 359.50 | 4.65 | 474.00 | 5.85 | 597.00 | 7.05 | 719.00 |
AFU-3836AL-16 | 680 | 666 | 15×P40=600 | 3.5 | 3.76 | 383.50 | 4.96 | 506.00 | 6.24 | 636.00 | 7.52 | 767.00 |
AFU-3836AL-17 | 720 | 706 | 16×P40=640 | 3.7 | 4.00 | 407.50 | 5.27 | 537.00 | 6.63 | 676.00 | 7.99 | 815.00 |
AFU-3836AL-18 | 760 | 746 | 17×P40=680 | 3.9 | 4.23 | 431.50 | 5.58 | 569.00 | 7.02 | 716.00 | 8.46 | 863.00 |
AFU-3836AL-19 | 800 | 786 | 18×P40=720 | 4.1 | 4.47 | 455.50 | 5.89 | 601.00 | 7.41 | 756.00 | 8.93 | 911.00 |
AFU-3836AL-20 | 840 | 826 | 19×P40=760 | 4.3 | 4.70 | 479.50 | 6.20 | 632.00 | 7.80 | 795.00 | 9.40 | 959.00 |
AFU-3836AL-21 | 880 | 866 | 20×P40=800 | 4.5 | 4.94 | 503.00 | 6.51 | 664.00 | 8.19 | 835.00 | 9.87 | 1006.00 |
AFU-3836AL-22 | 920 | 906 | 21×P40=840 | 4.7 | 5.17 | 527.00 | 6.82 | 695.00 | 8.58 | 875.00 | 10.34 | 1054.00 |
AFU-3836AL-23 | 960 | 946 | 22×P40=880 | 4.9 | 5.41 | 551.00 | 7.13 | 727.00 | 8.97 | 915.00 | 10.81 | 1102.00 |
AFU-3836AL-24 | 1000 | 986 | 23×P40=920 | 5.1 | 5.64 | 575.00 | 7.44 | 759.00 | 9.36 | 954.00 | 11.28 | 1150.00 |
AFU-3836AL-25 | 1040 | 1026 | 24×P40=960 | 5.3 | 5.88 | 599.00 | 7.75 | 790.00 | 9.75 | 994.00 | 11.75 | 1198.00 |
AFU-3836AL-26 | 1080 | 1066 | 25×P40=1000 | 5.5 | 6.11 | 623.00 | 8.06 | 822.00 | 10.14 | 1034.00 | 12.22 | 1246.00 |
每只自由球 | 0.24 | 24:00 | 0.31 | 32:00 | 0.39 | 40:00 | 0.47 | 48:00 |
TRUSCO 中山
http://www.trusco168.cn/news/list-5.html