空气浮起式自由裸单元
举模器
AFU-5050W系列
AFU-5050W-10
AFU-5050W-11
AFU-5050W-12
AFU-5050W-13
AFU-5050W-14
AFU-5050W-15
AFU-5050W-16
AFU-5050W-17
AFU-5050W-18
特征
角槽插入型自由裸单元AFU-5050W系列
通过供给压缩空气,各活塞内置的自由链一齐上升。设置时,通过对机器的床实施角槽加工,可以搬运、定位夹具、模具、工件。
(通过模具自重或强制排气下降)
规格
(単位:mm)
型式 | 本体寸法(mm) | 自重 | 使用空気圧 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | P | kg | 0.3MPa | 0.4MPa | 0.5MPa | 0.6MPa | |||||
負荷能力 | ||||||||||||
kN | kgf | kN | kgf | kN | kgf | kN | kgf | |||||
AFU-5050W-10 | 607 | 550 | 9×P50=450 | 8.9 | 7.65 | 780.10 | 10.20 | 1040.10 | 12.80 | 1305.20 | 15.30 | 1560.20 |
AFU-5050W-11 | 657 | 600 | 10×P50=500 | 9.7 | 8.42 | 858.10 | 11.22 | 1144.10 | 14.08 | 1435.80 | 16.83 | 1716.20 |
AFU-5050W-12 | 707 | 650 | 11×P50=550 | 10.4 | 9.18 | 936.10 | 12.24 | 1248.10 | 15.36 | 1566.30 | 18.36 | 1872.10 |
AFU-5050W-13 | 757 | 700 | 12×P50=600 | 11.2 | 9.95 | 1014.10 | 13.26 | 1352.10 | 16.64 | 1696.80 | 19.89 | 2028.20 |
AFU-5050W-14 | 807 | 750 | 13×P50=650 | 12.0 | 10.71 | 1092.10 | 14.28 | 1456.10 | 17.92 | 1827.30 | 21.42 | 2184.20 |
AFU-5050W-15 | 857 | 800 | 14×P50=700 | 12.7 | 11.48 | 1170.10 | 15.30 | 1560.20 | 19.20 | 1957.80 | 22.95 | 2340.20 |
AFU-5050W-16 | 907 | 850 | 15×P50=750 | 13.5 | 12.24 | 1248.20 | 16.32 | 1664.20 | 20.48 | 2088.40 | 24.48 | 2496.30 |
AFU-5050W-17 | 957 | 900 | 16×P50=800 | 14.2 | 13.01 | 1326.20 | 17.34 | 1768.20 | 21.76 | 2218.90 | 26.01 | 2652.30 |
AFU-5050W-18 | 1007 | 950 | 17×P50=850 | 15.0 | 13.77 | 1404.20 | 18.36 | 1872.20 | 23.04 | 2349.40 | 27.54 | 2808.30 |
フリーベア1個当たり | 0.77 | 78.00 | 1.02 | 104.00 | 1.28 | 130.50 | 1.53 | 156.00 |
TRUSCO 中山
http://www.trusco168.cn/news/list-5.html