空气浮起式自由裸单元
举模器
AFU-5050W-4P系列
AFU-5050W-4P-1、AFU-5050W-4P-2、
AFU-5050W-4P-3、AFU-5050W-4P-4、
AFU-5050W-4P-5、AFU-5050W-4P-6、
AFU-5050W-4P-7、AFU-5050W-4P-8、AFU-5050W-4P-9
特征
角槽插入型自由裸单元AFU-5050W-4P系列
通过供给压缩空气,各活塞内置的自由链一齐上升。设置时,通过对机器的床实施角槽加工,可以搬运、定位夹具、模具、工件。
(通过模具自重或强制排气下降)
规格
(単位:mm)
型式 | 本体寸法(mm) | 自重 | 使用空気圧 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | L2 | P | kg | 0.3MPa | 0.4MPa | 0.5MPa | 0.6MPa | |||||
負荷能力 | |||||||||||||
kN | kgf | kN | kgf | kN | kgf | kN | kgf | ||||||
AFU-5050W-4P-1 | 137 | 100 | 101 | – | 2.1 | 0.77 | 78.00 | 1.02 | 104.00 | 1.28 | 130.50 | 1.53 | 156.00 |
AFU-5050W-4P-2 | 187 | 150 | 151 | 50 | 2.9 | 1.53 | 156.00 | 2.04 | 208.00 | 2.56 | 261.00 | 3.06 | 312.00 |
AFU-5050W-4P-3 | 237 | 200 | 201 | 2×P50=100 | 3.6 | 2.30 | 234.00 | 3.06 | 312.00 | 3.84 | 391.60 | 4.59 | 468.00 |
AFU-5050W-4P-4 | 287 | 250 | 251 | 3×P50=150 | 4.4 | 3.06 | 312.10 | 4.08 | 416.00 | 5.12 | 522.10 | 6.12 | 624.10 |
AFU-5050W-4P-5 | 337 | 300 | 301 | 4×P50=200 | 5.2 | 3.83 | 390.10 | 5.10 | 520.10 | 6.40 | 652.60 | 7.65 | 780.10 |
AFU-5050W-4P-6 | 387 | 350 | 351 | 5×P50=250 | 5.9 | 4.59 | 468.10 | 6.12 | 624.10 | 7.68 | 783.10 | 9.18 | 936.10 |
AFU-5050W-4P-7 | 437 | 400 | 401 | 6×P50=300 | 6.6 | 5.36 | 546.10 | 7.14 | 728.10 | 8.96 | 913.70 | 10.71 | 1092.10 |
AFU-5050W-4P-8 | 487 | 450 | 451 | 7×P50=350 | 7.4 | 6.12 | 624.10 | 8.16 | 832.10 | 10.24 | 1044.20 | 12.24 | 1248.10 |
AFU-5050W-4P-9 | 537 | 500 | 501 | 8×P50=400 | 8.1 | 6.89 | 702.00 | 9.18 | 936.10 | 11.52 | 1174.70 | 13.77 | 1404.00 |
TRUSCO 中山
http://www.trusco168.cn/news/list-5.html