
用于角落传感器(特殊规格 垂直面吸附加式)2轴分离式倾斜仪
SEC-S011F-Parking
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 测定范围 | ±45.0度 |
| 精度 (重复) | ±0.1度 (±10.0度) ±0.15度 (10.0~45度、-10.0~-45度) |
| 分解能 | 0.01度 |
| 响应速度 | 约200毫秒以下 |
| 电源 | 镍氢充电电池 12V 2200mAh |
| 使用温湿度范围 | 10~40℃ (理论值)、25~85%RH (无结露) |
| 保存温湿度范围 | -10~75℃ (理论值)、20~90%RH (无结露) |
| 传感器部件质量、尺寸 | 吸着垫安装类型 40g |
| 显示器部分质量、尺寸 | W138✕H69✕D190 (毫米) 1.2公斤 (含电池) |
TRUSCO 中山
http://www.trusco168.cn/news/list-5.html