
排水管勾配测定倾斜计
SEC-S011F-P
特点
| 项目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 操作部一般仕様 | 本体外形寸法 | W79✕H117✕D24 |
| 电源 | 単三电池✕2 | |
| 使用温度范围 | 0~40℃ (理论值) | |
| 使用湿度范围 | 25~85%RH (无冷凝现象) (理论值) | |
| 保存温度范围 | -10~75℃ | |
| 保存湿度范围 | 20~90%RH(无冷凝现象) | |
| 气氛 | 腐食性气体、无粉尘 | |
| 多功能规格 | 伸缩杆 | 最长2米的3段式,最短尺寸是89厘米 |
| 传感器部 | 用铝制V形块从下方顶住管道进行测量 | |
| 操作模式 | 测量模式和用户设置模式的 切换 | |
| 调整 | 使用相对角度进行测量。设定的 地点的角度为0度。 | |
| 持有 | 固定测量值。此时, 显示值会闪烁 | |
| 背光 | 打开背光。 设置时间后自动熄灭。 | |
| 电池欠压检测 | 在屏幕右侧显示电池低 符号(凸)闪烁 | |
| 对比度调整 | 启动时标题显示会延长2秒 ,并且可以继续调整对比度 | |
| 自动电源关闭 | 設定时间以上没有按钮操作 当角度没有变化时,关闭装置电源 |
| 项目 | 电源电压 (V) | 背光关闭时 (mA) | 背光开启时 (mA) |
|---|---|---|---|
| 消耗电流 | 3.0 | 90 | 190 |
| 2.5 | 110 | 220 | |
| 2.0 | 140 | 输入:300 |
| 项目 | 最小 | 类型 | 最大 | 单位 | 注記 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般测定 | 电源电压 | 2.0 | 3.0 | 输入:V | 碱性或镍镉电池 | |
| 可测量角度 | -100/100 | 100/100 | 钩配 | ※如果从通道中移除传感器V块 | ||
| 角度分解能 | 0.1/100 | 钩配 |
TRUSCO 中山
http://www.trusco168.cn/news/list-5.html